2020年7-9月淮南市城乡医疗救助工作情况调查表(含谢家集区)

发布时间:2020-12-28 11:40来源:谢家集区人民政府
【字体:
县区 直接救助合计 门诊 住院
人数 资金(万元) 人数 资金(万元) 人数 资金(万元)
大通区 2225 372.98 314 2.16 1911 370.82
田家庵区 1789 287.62 32 9 1757 278.62
谢家集区 938 170.64 26 11.06 912 159.58
八公山区 346 81.23 27 11.71 319 69.52
潘集区 12191 575.9 3963 36.2 8228 539.7
毛集 3059 316.17 636 9.17 2423 307
经开区 172 35.18 4 3.4 168 31.78
高新区 302 60.05 0 0 302 60.05
凤台县 18365 1545.37 8883 126.56 9482 1418.81
寿县 206566 3192.2 96131 189.05 110435 3003.15
合计 245953 6637.34 110016 398.31 135937 6239.03
扫一扫在手机打开当前页