2021年1-12月淮南市城乡医疗救助工作情况调查表(含谢家集区)

发布时间:2022-02-07 14:51来源:谢家集区人民政府
【字体:
2021年1-12月淮南市困难人员救助暨困难职工帮扶工程—城乡医疗救助
序号 区县 实际资助参保情况 直接救助情况
实际资助参保人数 资助参保金额 直接救助合计人次 其中:住院救助人次 直接救助金额合计 其中:住院救助金额
万元 人次 人次 万元 万元
1 2 3 4 5 6
1 合计 217138 5587.531 125472 69473 9865.4727 8434.7445
1 大通区 3807 98.2744 3557 2068 397.73 365.98
3 淮南市经开区 1210 33.88 472 285 48.7884 39.0408
4 淮南市高新区 1188 30.8532 799 498 99.2845 92.9123
5 田家庵区 6179 157.33 3776 3681 481.58 436.57
7 谢家集区 5022 128.4248 2637 1464 309.5005 243.1674
8 八公山区 1489 37.7916 105 71 46.7511 31.629
9 潘集区 15687 406.392 16736 8413 1407.773 954.048
10 毛集实验区 12183 323.85 3902 2304 269.43 241.5
11 凤台县 28679 735.2856 16087 8864 1201.38 1004.91
12 寿县 141694 3635.4494 77401 41825 5603.2552 5024.987
一、审核关系:列关系,3>4; 5>6; 
二、指标说明:1.注意资助参保金额单位 ;2.直接救助包含住院救助、门诊救助。
作者:陆静
扫一扫在手机打开当前页