淮南市谢家集区2022年中央财政农机购置补贴公示表(第四批)

发布时间:2022-07-04 11:28来源:谢家集区农业农村水利局
【字体:
依据安徽省2022年农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请者符合农业机械购置补贴政策,现予以公示。
公示期限:2022年7月4日--2022年7月11日,如有异议,请及时向谢家集区农业农村水利局反映,联系电话:0554-5680702
  公告单位:谢家集区农业农村水利局                                                         公示时间:2022/7/4
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 杨公镇 李柱 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EN 长丰丰民农业机械有限公司 1 134000 29000 29000
2 杨公镇 李多香 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EN 长丰丰民农业机械有限公司 1 144200 29000 29000
3 杨公镇 陈永军 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0ENQ 长丰丰民农业机械有限公司 1 137000 29000 29000
4 杨公镇 夏和民 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EN 长丰丰民农业机械有限公司 2 147000 29000 58000
5 杨公镇 孙大祥 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ELQ 长丰丰民农业机械有限公司 1 122000 29000 29000
6 杨公镇 王安 打(压)捆机 辽宁海阔机械设备制造有限公司 圆草捆打捆机 9YH-1.25A6 凤台县大丰商贸有限责任公司 1 230000 23000 23000
7 杨公镇 黄友顺 插秧机 常州市远播机械有限公司 手扶式水稻插秧机 2ZS-630S 淮南市宝源农业机械销售有限公司 1 11900 5100 5100
8 杨公镇 王化庆 插秧机 常州市远播机械有限公司 手扶式水稻插秧机 2ZS-630S 淮南市宝源农业机械销售有限公司 1 11900 5100 5100
9 杨公镇 黄友切 插秧机 常州市远播机械有限公司 手扶式水稻插秧机 2ZS-630S 淮南市宝源农业机械销售有限公司 1 11900 5100 5100
10 杨公镇 王化明 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-160 长丰青山农机销售有限公司 1 4000 900 900
11 杨公镇 黄本利 插秧机 常州市远播机械有限公司 手扶式水稻插秧机 2ZS-630S 淮南市宝源农业机械销售有限公司 1 11900 5100 5100
12 杨公镇 杨红标 插秧机 常州市远播机械有限公司 手扶式水稻插秧机 2ZS-630S 淮南市宝源农业机械销售有限公司 1 11900 5100 5100
13 杨公镇 杨昭虎 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4A 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 1 128000 29000 29000
14 杨公镇 黄友玉 育秧(苗)播种设备 固始万云丰机械有限责任公司 水稻秧盘育秧播种机 2BPX-800 淮南市皖农农业机械销售有限公司 1 10500 3100 3100
15 杨公镇 胡家兵 育秧(苗)播种设备 固始万云丰机械有限责任公司 水稻秧盘育秧播种机 2BPX-800 淮南市皖农农业机械销售有限公司 1 10500 3100 3100
16 杨公镇 黄友兆 育秧(苗)播种设备 固始万云丰机械有限责任公司 水稻秧盘育秧播种机 2BPX-800 淮南市皖农农业机械销售有限公司 1 10500 3100 3100
17 杨公镇 杨红标 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 1 146000 29000 29000
18 杨公镇 李来九 旋耕机 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 旋耕机 1G-180K 合肥瑞普农业机械有限公司 1 5700 900 900
19 孤堆回族乡 汤多德 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ELQ 淮南市沃宏农机销售有限公司 1 127000 29000 29000
20 孤堆回族乡 邹成涛 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 1 118500 29000 29000
21 孤堆回族乡 沈友桂 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 1 118500 29000 29000
22 孤堆回族乡 施培俊 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 1 116000 29000 29000
23 孤堆回族乡 杨家军 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 1 146000 29000 29000
24 孙庙乡 马良余 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 凤台县大禹农机销售有限公司 1 59600 13600 13600
合计 25 1974500 421200 450200
作者:张梅
扫一扫在手机打开当前页