2023年谢家集区政府预算公开表
| 附表1 | |
| 2023年一般公共预算收入预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 2023年预算数 |
| 一、税收收入 | 24320 |
| 增值税 | 18615 |
| 企业所得税 | 880 |
| 个人所得税 | 535 |
| 资源税 | |
| 城市维护建设税 | 1560 |
| 房产税 | 870 |
| 印花税 | 460 |
| 城镇土地使用税 | 1080 |
| 土地增值税 | 320 |
| 车船税 | |
| 耕地占用税 | |
| 契税 | |
| 烟叶税 | |
| …… | |
| 二、非税收入 | 7000 |
| 专项收入 | |
| 行政事业性收费收入 | 400 |
| 罚没收入 | 3787 |
| 国有资本经营收入 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2703 |
| 捐赠收入 | |
| 政府住房基金收入 | |
| 其他收入 | 110 |
| …… | |
| 收入合计 | 31320 |
| 加: 上级税收返还和转移支付收入 | 70474 |
| 税收返还收入 | 1103 |
| 一般性转移支付收入 | 55516 |
| 专项转移支付收入 | 651 |
| 上年结余收入 | 5220 |
| 下级上解收入 | |
| 调入资金 | 4500 |
| 调入预算稳定调节基金 | 2034 |
| 地方政府一般债务收入 | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 1450 |
| 接受其他地区援助收入 | |
| …… | |
| 收入总计 | 101794 |
| 附表2 | |||
| 2023年一般公共预算支出预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2023年预算数 | 加:上级提前下达转移支付数 | 2023年预算合计数 |
| 一、本级支出 | 89665 | 651 | 90316 |
| 一般公共服务 | 10887 | 10887 | |
| 国防支出 | 38 | 38 | |
| 公共安全支出 | 5731 | 5731 | |
| 教育支出 | 22310 | 22310 | |
| 科学技术支出 | 193 | 193 | |
| 文化体育与传媒支出 | 325 | 325 | |
| 社会保障和就业支出 | 15342 | 15342 | |
| 卫生健康支出 | 3672 | 3672 | |
| 节能环保支出 | 36 | 36 | |
| 城乡社区支出 | 2926 | 2926 | |
| 农林水支出 | 4725 | 131.0 | 4856 |
| 交通运输支出 | 40 | 40 | |
| 资源勘探信息等支出 | 224 | 224 | |
| 商业服务业等支出 | 8306 | 8306 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 100 | 100 | |
| 住房保障 | 9344 | 520.0 | 9864 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 966 | 966 | |
| 预备费 | 500 | 500 | |
| 其他支出 | 3550 | 3550 | |
| 债务付息支出 | 450 | 450 | |
| 二、对下级税收返还和转移支付 | |||
| 税收返还 | |||
| 一般性转移支付 | |||
| 专项转移支付 | |||
| …… | |||
| 加:上解上级支出 | 9983 | 9983 | |
| 调出资金 | |||
| 补充预算稳定调节基金 | |||
| 地方政府一般债务还本支出 | 1495 | 1495 | |
| 地方政府一般债务转贷支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 支出合计 | 101143 | 651 | 101794 |
| 附表3 | |||
| 2023年一般公共预算本级支出预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 2023年预算数 | 加:上级提前下达转移支付数 | 2023年预算合计数 |
| 一般公共服务 | 10887 | 10887 | |
| 人大事务 | 288 | 288 | |
| 行政运行 | 244 | 244 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | 17 | 17 | |
| 人大会议 | 17 | 17 | |
| 人大立法 | |||
| 人大监督 | |||
| 人大代表履职能力提升 | 8 | 8 | |
| 代表工作 | 1 | 1 | |
| 人大信访工作 | 0 | 0 | |
| 事业运行 | |||
| 其他人大事务支出 | 2 | 2 | |
| 政协事务 | 221 | 221 | |
| 行政运行 | 200 | 200 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | 3 | 3 | |
| 政协会议 | 18 | 18 | |
| 委员视察 | |||
| 参政议政 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他政协事务支出 | |||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4849 | 4849 | |
| 行政运行 | 4332 | 4332 | |
| 一般行政管理事务 | 222 | 222 | |
| 机关服务 | 127 | 127 | |
| 专项服务 | |||
| 专项业务及机关事务管理 | |||
| 政务公开审批 | |||
| 信访事务 | 64 | 64 | |
| 参事事务 | |||
| 事业运行 | 104 | 104 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
| 发展与改革事务 | 73 | 73 | |
| 行政运行 | 39 | 39 | |
| 一般行政管理事务 | 5 | 5 | |
| 机关服务 | |||
| 战略规划与实施 | |||
| 日常经济运行调节 | |||
| 社会事业发展规划 | |||
| 经济体制改革研究 | |||
| 物价管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他发展与改革事务支出 | 29 | 29 | |
| 统计信息事务 | 127 | 127 | |
| 行政运行 | 120 | 120 | |
| 一般行政管理事务 | 8 | 8 | |
| 机关服务 | |||
| 信息事务 | |||
| 专项统计业务 | |||
| 统计管理 | |||
| 专项普查活动 | |||
| 统计抽样调查 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他统计信息事务支出 | |||
| 财政事务 | 1270 | 1270 | |
| 行政运行 | 297 | 297 | |
| 一般行政管理事务 | 799 | 799 | |
| 机关服务 | |||
| 预算改革业务 | |||
| 财政国库业务 | |||
| 财政监察 | |||
| 信息化建设 | |||
| 财政委托业务支出 | |||
| 事业运行 | 175 | 175 | |
| 其他财政事务支出 | |||
| 税收事务 | 126 | 126 | |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | 120 | 120 | |
| 机关服务 | |||
| 信息化建设 | |||
| 税收业务 | |||
| 事业运行 | 6 | 6 | |
| 其他税收事务支出 | |||
| 审计事务 | 67 | 67 | |
| 行政运行 | 49 | 49 | |
| 一般行政管理事务 | 12 | 12 | |
| 机关服务 | |||
| 审计业务 | 6 | 6 | |
| 审计管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他审计事务支出 | |||
| 海关事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 缉私办案 | |||
| 口岸管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 海关关务 | |||
| 关税征管 | |||
| 海关监管 | |||
| 检验检疫 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他海关事务支出 | |||
| 纪检监察事务 | 960 | 960 | |
| 行政运行 | 960 | 960 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 大案要案查处 | |||
| 派驻派出机构 | |||
| 巡视工作 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他纪检监察事务支出 | |||
| 商贸事务 | 124 | 124 | |
| 行政运行 | 114 | 114 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 对外贸易管理 | |||
| 国际经济合作 | |||
| 外资管理 | |||
| 国内贸易管理 | |||
| 招商引资 | 10 | 10 | |
| 事业运行 | |||
| 其他商贸事务支出 | |||
| 知识产权事务 | 0 | 0 | |
| 行政运行 | 0 | 0 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 专利审批 | |||
| 知识产权战略和规划 | |||
| 国际合作与交流 | |||
| 知识产权宏观管理 | |||
| 商标管理 | |||
| 原产地地理标志管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他知识产权事务支出 | |||
| 民族事务 | 105 | 105 | |
| 行政运行 | 14 | 14 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 民族工作专项 | 91 | 91 | |
| 事业运行 | |||
| 其他民族事务支出 | |||
| 港澳台事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 港澳事务 | |||
| 台湾事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他港澳台事务支出 | |||
| 档案事务 | 29 | 29 | |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | 25 | 25 | |
| 机关服务 | |||
| 档案馆 | 4 | 4 | |
| 其他档案事务支出 | |||
| 民主党派及工商联事务 | 15 | 15 | |
| 行政运行 | 15 | 15 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 参政议政 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | |||
| 群众团体事务 | 183 | 183 | |
| 行政运行 | 44 | 44 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |
| 机关服务 | |||
| 工会事务 | |||
| 事业运行 | 139 | 139 | |
| 其他群众团体事务支出 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 212 | 212 | |
| 行政运行 | 196 | 196 | |
| 一般行政管理事务 | 9 | 9 | |
| 机关服务 | |||
| 专项业务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8 | 8 | |
| 组织事务 | 362 | 362 | |
| 行政运行 | 119 | 119 | |
| 一般行政管理事务 | 28 | 28 | |
| 机关服务 | |||
| 公务员事务 | 9 | 9 | |
| 事业运行 | 48 | 48 | |
| 其他组织事务支出 | 159 | 159 | |
| 宣传事务 | 113 | 113 | |
| 行政运行 | 66 | 66 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 宣传管理 | |||
| 事业运行 | 44 | 44 | |
| 其他宣传事务支出 | 4 | 4 | |
| 统战事务 | 30 | 30 | |
| 行政运行 | 30 | 30 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 宗教事务 | |||
| 华侨事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他统战事务支出 | |||
| 对外联络事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他对外联络事务支出 | |||
| 其他共产党事务支出 | 835 | 835 | |
| 行政运行 | 137 | 137 | |
| 一般行政管理事务 | 142 | 142 | |
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | 556 | 556 | |
| 其他共产党事务支出 | |||
| 网信事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 信息安全事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他网信事务支出 | |||
| 市场监督管理事务 | 895 | 895 | |
| 行政运行 | 648 | 648 | |
| 一般行政管理事务 | 247 | 247 | |
| 机关服务 | |||
| 市场主体管理 | |||
| 市场秩序执法 | |||
| 信息化建设 | |||
| 质量基础 | |||
| 药品事务 | |||
| 医疗器械事务 | |||
| 化妆品事务 | |||
| 质量安全监管 | |||
| 食品安全监管 | 1 | 1 | |
| 事业运行 | |||
| 其他市场监督管理事务 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 1 | 1 | |
| 国家赔偿费用支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 1 | 1 | |
| 外交支出 | |||
| 对外合作与交流 | |||
| 在华国际会议 | |||
| 国际交流活动 | |||
| 对外合作活动 | |||
| 其他对外合作与交流支出 | |||
| 对外宣传 | |||
| 对外宣传 | |||
| 其他外交支出 | |||
| 其他外交支出 | |||
| 国防支出 | 38 | 38 | |
| 军费 | |||
| 现役部队 | |||
| 预备役部队 | |||
| 其他军费支出 | |||
| 国防科研事业 | |||
| 国防科研事业 | |||
| 专项工程 | |||
| 专项工程 | |||
| 国防动员 | 38 | 38 | |
| 兵役征集 | |||
| 经济动员 | |||
| 人民防空 | 38 | 38 | |
| 交通战备 | |||
| 民兵 | |||
| 边海防 | |||
| 其他国防动员支出 | |||
| 其他国防支出 | |||
| 其他国防支出 | |||
| 公共安全支出 | 5731 | 5731 | |
| 武装警察部队 | |||
| 武装警察部队 | |||
| 其他武装警察部队支出 | |||
| 公安 | 145 | 145 | |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | 145 | 145 | |
| 机关服务 | |||
| 信息化建设 | |||
| 执法办案 | |||
| 特别业务 | |||
| 特勤业务 | |||
| 移民事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他公安支出 | |||
| 国家安全 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 安全业务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国家安全支出 | |||
| 检察 | 1231 | 1231 | |
| 行政运行 | 874 | 874 | |
| 一般行政管理事务 | 358 | 358 | |
| 机关服务 | |||
| “两房”建设 | |||
| 检查监督 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他检察支出 | |||
| 法院 | 3776 | 3776 | |
| 行政运行 | 937 | 937 | |
| 一般行政管理事务 | 2839 | 2839 | |
| 机关服务 | |||
| 案件审判 | |||
| 案件执行 | |||
| “两庭”建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他法院支出 | |||
| 司法 | 365 | 365 | |
| 行政运行 | 365 | 365 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 基层司法业务 | |||
| 普法宣传 | |||
| 律师管理 | |||
| 公共法律服务 | |||
| 国家统一法律职业资格考试 | |||
| 社区矫正 | |||
| 法治建设 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他司法支出 | |||
| 监狱 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 罪犯生活及医疗卫生 | |||
| 监狱业务及罪犯改造 | |||
| 狱政设施建设 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他监狱支出 | |||
| 强制隔离戒毒 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 强制隔离戒毒人员生活 | |||
| 强制隔离戒毒人员教育 | |||
| 所政设施建设 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他强制隔离戒毒支出 | |||
| 国家保密 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 保密技术 | |||
| 保密管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国家保密支出 | |||
| 缉私警察 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 信息化建设 | |||
| 缉私业务 | |||
| 其他缉私警察支出 | |||
| 其他公共安全支出 | 213 | 213 | |
| 国家司法救助支出 | |||
| 其他公共安全支出 | 213 | 213 | |
| 教育支出 | 22310 | 22310 | |
| 教育管理事务 | 1499 | 1499 | |
| 行政运行 | 27 | 27 | |
| 一般行政管理事务 | 726 | 726 | |
| 机关服务 | |||
| 其他教育管理事务支出 | 746 | 746 | |
| 普通教育 | 20810 | 20810 | |
| 学前教育 | 504 | 504 | |
| 小学教育 | 8241 | 8241 | |
| 初中教育 | 11178 | 11178 | |
| 高中教育 | |||
| 高等教育 | |||
| 其他普通教育支出 | 887 | 887 | |
| 职业教育 | |||
| 初等职业教育 | |||
| 中等职业教育 | |||
| 技校教育 | |||
| 高等职业教育 | |||
| 其他职业教育支出 | |||
| 成人教育 | |||
| 成人初等教育 | |||
| 成人中等教育 | |||
| 成人高等教育 | |||
| 成人广播电视教育 | |||
| 其他成人教育支出 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 广播电视学校 | |||
| 教育电视台 | |||
| 其他广播电视教育支出 | |||
| 留学教育 | |||
| 出国留学教育 | |||
| 来华留学教育 | |||
| 其他留学教育支出 | |||
| 特殊教育 | |||
| 特殊学校教育 | |||
| 工读学校教育 | |||
| 其他特殊教育支出 | |||
| 进修及培训 | |||
| 教师进修 | |||
| 干部教育 | |||
| 培训支出 | |||
| 退役士兵能力提升 | |||
| 其他进修及培训 | |||
| 教育费附加安排的支出 | |||
| 农村中小学校舍建设 | |||
| 农村中小学教学设施 | |||
| 城市中小学校舍建设 | |||
| 城市中小学教学设施 | |||
| 中等职业学校教学设施 | |||
| 其他教育费附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | 1 | 1 | |
| 其他教育支出 | 1 | 1 | |
| 科学技术支出 | 193 | 193 | |
| 科学技术管理事务 | 168 | 168 | |
| 行政运行 | 153 | 153 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | 15 | 15 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | |||
| 基础研究 | |||
| 机构运行 | |||
| 自然科学基金 | |||
| 实验室及相关设施 | |||
| 重大科学工程 | |||
| 专项基础科研 | |||
| 专项技术基础 | |||
| 科技人才队伍建设 | |||
| 其他基础研究支出 | |||
| 应用研究 | |||
| 机构运行 | |||
| 社会公益研究 | |||
| 高技术研究 | |||
| 专项科研试制 | |||
| 其他应用研究支出 | |||
| 技术研究与开发 | |||
| 机构运行 | |||
| 科技成果转化与扩散 | |||
| 共性技术研究与开发 | |||
| 其他技术研究与开发支出 | |||
| 科技条件与服务 | |||
| 机构运行 | |||
| 技术创新服务体系 | |||
| 科技条件专项 | |||
| 其他科技条件与服务支出 | |||
| 社会科学 | |||
| 社会科学研究机构 | |||
| 社会科学研究 | |||
| 社科基金支出 | |||
| 其他社会科学支出 | |||
| 科学技术普及 | 7 | 7 | |
| 机构运行 | |||
| 科普活动 | 7 | 7 | |
| 青少年科技活动 | |||
| 学术交流活动 | |||
| 科技馆站 | |||
| 其他科学技术普及支出 | |||
| 科技交流与合作 | |||
| 国际交流与合作 | |||
| 重大科技合作项目 | |||
| 其他科技交流与合作支出 | |||
| 科技重大项目 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 重点研发计划 | |||
| 其他科技重大项目 | |||
| 其他科学技术支出 | 18 | 18 | |
| 科技奖励 | |||
| 核应急 | |||
| 转制科研机构 | |||
| 其他科学技术支出 | 18 | 18 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 325 | 325 | |
| 文化和旅游 | 313 | 313 | |
| 行政运行 | 57 | 57 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 图书馆 | |||
| 文化展示及纪念机构 | |||
| 艺术表演场所 | |||
| 艺术表演团体 | |||
| 文化活动 | |||
| 群众文化 | 149 | 149 | |
| 文化和旅游交流与合作 | |||
| 文化创作与保护 | |||
| 文化和旅游市场管理 | |||
| 旅游宣传 | |||
| 文化和旅游管理事务 | |||
| 其他文化和旅游支出 | 106 | 106 | |
| 文物 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 文物保护 | |||
| 博物馆 | |||
| 历史名城与古迹 | |||
| 其他文物支出 | |||
| 体育 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 运动项目管理 | |||
| 体育竞赛 | |||
| 体育训练 | |||
| 体育场馆 | |||
| 群众体育 | |||
| 体育交流与合作 | |||
| 其他体育支出 | |||
| 新闻出版电影 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 新闻通讯 | |||
| 出版发行 | |||
| 版权管理 | |||
| 电影 | |||
| 其他新闻出版电影支出 | |||
| 广播电视 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 监测监管 | |||
| 传输发射 | |||
| 广播电视事务 | |||
| 其他广播电视支出 | |||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12 | 12 | |
| 宣传文化发展专项支出 | |||
| 文化产业发展专项支出 | |||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12 | 12 | |
| 社会保障和就业支出 | 15342 | 15342 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1218 | 1218 | |
| 行政运行 | 191 | 191 | |
| 一般行政管理事务 | 900 | 900 | |
| 机关服务 | |||
| 综合业务管理 | |||
| 劳动保障监察 | |||
| 就业管理事务 | 127 | 127 | |
| 社会保险业务管理事务 | |||
| 信息化建设 | |||
| 社会保险经办机构 | |||
| 劳动关系和维权 | |||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
| 劳动人事争议调解仲裁 | |||
| 政府特殊津贴 | |||
| 资助留学回国人员 | |||
| 博士后日常经费 | |||
| 引进人才费用 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||
| 民政管理事务 | 2766 | 2766 | |
| 行政运行 | 118 | 118 | |
| 一般行政管理事务 | 1068 | 1068 | |
| 机关服务 | |||
| 社会组织管理 | |||
| 行政区划和地名管理 | |||
| 基层政权建设和社区治理 | 1265 | 1265 | |
| 其他民政管理事务支出 | 316 | 316 | |
| 补充全国社会保障基金 | |||
| 用一般公共预算补充基金 | |||
| 行政事业单位养老支出 | 7227 | 7227 | |
| 行政单位离退休 | 572 | 572 | |
| 事业单位离退休 | 1368 | 1368 | |
| 离退休人员管理机构 | |||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3517 | 3517 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1768 | 1768 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |||
| 对机关事业单位职业年金的补助 | |||
| 其他行政事业单位养老支出 | 2 | 2 | |
| 企业改革补助 | |||
| 企业关闭破产补助 | |||
| 厂办大集体改革补助 | |||
| 其他企业改革发展补助 | |||
| 就业补助 | |||
| 就业创业服务补贴 | |||
| 职业培训补贴 | |||
| 社会保险补贴 | |||
| 公益性岗位补贴 | |||
| 职业技能鉴定补贴 | |||
| 就业见习补贴 | |||
| 高技能人才培养补助 | |||
| 促进创业补贴 | |||
| 其他就业补助支出 | |||
| 抚恤 | 1049 | 1049 | |
| 死亡抚恤 | 303 | 303 | |
| 伤残抚恤 | |||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 110 | 110 | |
| 义务兵优待 | 538 | 538 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
| 光荣院 | |||
| 烈士纪念设施管理维护 | |||
| 其他优抚支出 | 98 | 98 | |
| 退役安置 | 322 | 322 | |
| 退役士兵安置 | 210 | 210 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 12 | 12 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
| 退役士兵管理教育 | |||
| 军队转业干部安置 | |||
| 其他退役安置支出 | 100 | 100 | |
| 社会福利 | 895 | 895 | |
| 儿童福利 | 1 | 1 | |
| 老年福利 | 261 | 261 | |
| 康复辅具 | |||
| 殡葬 | |||
| 社会福利事业单位 | |||
| 养老服务 | 633 | 633 | |
| 其他社会福利支出 | 0 | 0 | |
| 残疾人事业 | 397 | 397 | |
| 行政运行 | 41 | 41 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 残疾人康复 | 79 | 79 | |
| 残疾人就业 | 48 | 48 | |
| 残疾人体育 | |||
| 残疾人生活和护理补贴 | 143 | 143 | |
| 其他残疾人事业支出 | 86 | 86 | |
| 红十字事业 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他红十字事业支出 | |||
| 最低生活保障 | 764 | 764 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 464 | 464 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 300 | 300 | |
| 临时救助 | 106 | 106 | |
| 临时救助支出 | 101 | 101 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 5 | 5 | |
| 特困人员救助供养 | 90 | 90 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 90 | 90 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | |||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 交强险增值税补助基金支出 | |||
| 交强险罚款收入补助基金支出 | |||
| 其他生活救助 | |||
| 其他城市生活救助 | |||
| 其他农村生活救助 | |||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | |||
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | |||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | |||
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | |||
| 财政对失业保险基金的补助 | |||
| 财政对工伤保险基金的补助 | |||
| 其他财政对社会保险基金的补助 | |||
| 退役军人管理事务 | 131 | 131 | |
| 行政运行 | 94 | 94 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |
| 机关服务 | |||
| 拥军优属 | 36 | 36 | |
| 军供保障 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他退役军人事务管理支出 | |||
| 财政代缴社会保险费支出 | |||
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | |||
| 财政代缴其他社会保险费支出 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 378 | 378 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 378 | 378 | |
| 卫生健康支出 | 3672 | 3672 | |
| 卫生健康管理事务 | 132 | 132 | |
| 行政运行 | 129 | 129 | |
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |
| 机关服务 | |||
| 其他卫生健康管理事务支出 | |||
| 公立医院 | 250 | 250 | |
| 综合医院 | 250 | 250 | |
| 中医(民族)医院 | |||
| 传染病医院 | |||
| 职业病防治医院 | |||
| 精神病医院 | |||
| 妇幼保健医院 | |||
| 儿童医院 | |||
| 其他专科医院 | |||
| 福利医院 | |||
| 行业医院 | |||
| 处理医疗欠费 | |||
| 康复医院 | |||
| 优抚医院 | |||
| 其他公立医院支出 | |||
| 基层医疗卫生机构 | 1078 | 1078 | |
| 城市社区卫生机构 | |||
| 乡镇卫生院 | 1013 | 1013 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 65 | 65 | |
| 公共卫生 | 905 | 905 | |
| 疾病预防控制机构 | 194 | 194 | |
| 卫生监督机构 | |||
| 妇幼保健机构 | 197 | 197 | |
| 精神卫生机构 | |||
| 应急救治机构 | |||
| 采供血机构 | |||
| 其他专业公共卫生机构 | |||
| 基本公共卫生服务 | 292 | 292 | |
| 重大公共卫生服务 | 222 | 222 | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | |||
| 其他公共卫生支出 | |||
| 中医药 | |||
| 中医(民族医)药专项 | |||
| 其他中医药支出 | |||
| 计划生育事务 | 62 | 62 | |
| 计划生育机构 | |||
| 计划生育服务 | 50 | 50 | |
| 其他计划生育事务支出 | 12 | 12 | |
| 行政事业单位医疗 | 942 | 942 | |
| 行政单位医疗 | 268 | 268 | |
| 事业单位医疗 | 575 | 575 | |
| 公务员医疗补助 | 99 | 99 | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0 | 0 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | |||
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | |||
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | |||
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |||
| 医疗救助 | 50 | 50 | |
| 城乡医疗救助 | 50 | 50 | |
| 疾病应急救助 | |||
| 其他医疗救助支出 | |||
| 优抚对象医疗 | 18 | 18 | |
| 优抚对象医疗补助 | 18 | 18 | |
| 其他优抚对象医疗支出 | |||
| 医疗保障管理事务 | 164 | 164 | |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 信息化建设 | |||
| 医疗保障政策管理 | 150 | 150 | |
| 医疗保障经办事务 | 14 | 14 | |
| 事业运行 | |||
| 其他医疗保障管理事务支出 | |||
| 老龄卫生健康事务 | |||
| 老龄卫生健康事务 | |||
| 其他卫生健康支出 | 70 | 70 | |
| 其他卫生健康支出 | 70 | 70 | |
| 节能环保支出 | 36 | 36 | |
| 环境保护管理事务 | 26 | 26 | |
| 行政运行 | 26 | 26 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 生态环境保护宣传 | |||
| 环境保护法规、规划及标准 | |||
| 生态环境国际合作及履约 | |||
| 生态环境保护行政许可 | |||
| 应对气候变化管理事务 | |||
| 其他环境保护管理事务支出 | |||
| 环境监测与监察 | |||
| 建设项目环评审查与监督 | |||
| 核与辐射安全监督 | |||
| 其他环境监测与监察支出 | |||
| 污染防治 | |||
| 大气 | |||
| 水体 | |||
| 噪声 | |||
| 固体废弃物与化学品 | |||
| 放射源和放射性废物监管 | |||
| 辐射 | |||
| 土壤 | |||
| 其他污染防治支出 | |||
| 自然生态保护 | 10 | 10 | |
| 生态保护 | |||
| 农村环境保护 | 10 | 10 | |
| 生物及物种资源保护 | |||
| 草原生态修复治理 | |||
| 自然保护地 | |||
| 其他自然生态保护支出 | |||
| 天然林保护 | |||
| 森林管护 | |||
| 社会保险补助 | |||
| 政策性社会性支出补助 | |||
| 天然林保护工程建设 | |||
| 停伐补助 | |||
| 其他天然林保护支出 | |||
| 退耕还林还草 | |||
| 退耕现金 | |||
| 退耕还林粮食折现补贴 | |||
| 退耕还林粮食费用补贴 | |||
| 退耕还林工程建设 | |||
| 其他退耕还林还草支出 | |||
| 风沙荒漠治理 | |||
| 京津风沙源治理工程建设 | |||
| 其他风沙荒漠治理支出 | |||
| 退牧还草 | |||
| 退牧还草工程建设 | |||
| 其他退牧还草支出 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | |||
| 污染减排 | |||
| 生态环境监测与信息 | |||
| 生态环境执法监察 | |||
| 减排专项支出 | |||
| 清洁生产专项支出 | |||
| 其他污染减排支出 | |||
| 可再生能源 | |||
| 循环经济 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 能源科技装备 | |||
| 能源行业管理 | |||
| 能源管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 农村电网建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他能源管理事务支出 | |||
| 其他节能环保支出 | 0 | 0 | |
| 其他节能环保支出 | 0 | 0 | |
| 城乡社区支出 | 2926 | 2926 | |
