淮南市谢家集区2023年中央财政农机购置补贴公示表(第四批)
依据安徽省2023年农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请者符合农业机械购置补贴政策,现予以公示。
公示期限:2024年2月20日--2024年2月27日,如有异议,请及时向谢家集区农业农村水利局反映,联系电话:0554-5680702
| 公告单位:谢家集区农业农村水利局 公示时间:2024/ 2/ 20 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 二道河农场 | 高士龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1200-L(G4)(原:LY1200-L) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 144000 | 19200 | 19200 |
| 2 | 二道河农场 | 高士龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 215000 | 36500 | 36500 |
| 3 | 二道河农场 | 杜君 | 谷物联合收割机 | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现:4LZ-7(W230)(G4)(原:4LZ-7(W230)) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 770000 | 37000 | 37000 |
| 4 | 二道河农场 | 杜君 | 喷雾机 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 59000 | 17400 | 17400 |
| 5 | 二道河农场 | 杜君 | 喷雾机 | 山东迈特智能科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 96000 | 23200 | 23200 |
| 6 | 望峰岗镇 | 陈传叶 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 146000 | 29000 | 29000 |
| 7 | 孤堆回族乡 | 鲁如群 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 8 | 孙庙乡 | 李多术 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 9 | 孙庙乡 | 李多术 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
| 10 | 孙庙乡 | 邓真和 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 11 | 杨公镇 | 陈杰 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 2300 |
| 12 | 杨公镇 | 吴朋朋 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 2300 |
| 13 | 杨公镇 | 吴朋朋 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 14 | 杨公镇 | 汤发利 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 15 | 孙庙乡 | 庞仕建 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 16 | 杨公镇 | 杨修学 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 17 | 孙庙乡 | 张贤秀 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EPQ | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 142000 | 29000 | 29000 |
| 18 | 杨公镇 | 曹光胜 | 秸秆粉碎还田机 | 河北卓田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-200 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 6600 | 2100 | 2100 |
| 19 | 唐山镇 | 翟广齐 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 29000 | 29000 |
| 20 | 孤堆回族乡 | 邹成涛 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6300 | 1200 | 1200 |
| 21 | 孤堆回族乡 | 淮南市添乐家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽新生力农机股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HPX-20B | 安徽新生力农机股份有限公司 | 2 | 94000 | 29000 | 58000 |
| 22 | 杨公镇 | 胡纪先 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 23 | 李郢孜镇 | 黄小艳 | 打(压)捆机 | 宁津县鲁科农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-0.5 | 宁津拓疆农牧机械有限公司 | 1 | 19000 | 5300 | 5300 |
| 24 | 孤堆回族乡 | 门传河 | 轮式拖拉机 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:1604-D(G4)(原:1604-D) | 怀远县好运农机有限公司 | 1 | 148800 | 36500 | 36500 |
| 25 | 孤堆回族乡 | 门传河 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 9300 | 2300 | 2300 |
| 26 | 望峰岗镇 | 蔡丹丹 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 148000 | 29000 | 29000 |
| 27 | 孤堆回族乡 | 邹成明 | 秸秆粉碎还田机 | 恒晟(德州)农机制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-210 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 9600 | 2100 | 2100 |
| 28 | 杨公镇 | 蔡瑞罗 | 秸秆粉碎还田机 | 恒晟(德州)农机制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-210 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 9400 | 2100 | 2100 |
| 29 | 孤堆回族乡 | 邹德香 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽新生力农机股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HPX-15 | 安徽新生力农机股份有限公司 | 1 | 84000 | 22600 | 22600 |
| 30 | 孤堆回族乡 | 沈友桂 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽新生力农机股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HPX-15 | 安徽新生力农机股份有限公司 | 1 | 84000 | 22600 | 22600 |
| 31 | 孤堆回族乡 | 孙涛 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 轮式拖拉机 | XT1204-5E | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 148000 | 25500 | 25500 |
| 32 | 孤堆回族乡 | 孙浩然 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 29000 | 29000 |
| 33 | 孤堆回族乡 | 黄友新 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 29000 | 29000 |
| 34 | 孤堆回族乡 | 朱应伟 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6600 | 1800 | 1800 |
| 35 | 杨公镇 | 汤本巧 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MY1004-8(G4)(原:MY1004-8) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 108000 | 19600 | 19600 |
| 36 | 杨公镇 | 汤本巧 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 37 | 杨公镇 | 陈祖磊 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6700 | 1800 | 1800 |
| 38 | 孤堆回族乡 | 王金虎 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
| 39 | 孤堆回族乡 | 邹德香 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5700 | 1200 | 1200 |
| 40 | 李郢孜镇 | 隗峥峥 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 236000 | 46000 | 46000 |
| 41 | 孤堆回族乡 | 曹中桃 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 151000 | 29000 | 29000 |
| 42 | 孤堆回族乡 | 李多强 | 旋耕机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 凤台县富隆农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 43 | 孤堆回族乡 | 王良晖 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 175000 | 36500 | 36500 |
| 44 | 杨公镇 | 汤多连 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-15(16)(230)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 21600 | 3500 | 3500 |
| 45 | 孤堆回族乡 | 李传伟 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-2.4A(F8) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 31800 | 6800 | 6800 |
| 46 | 杨公镇 | 陈杰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 235000 | 46000 | 46000 |
| 47 | 杨公镇 | 吴朋朋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 235000 | 46000 | 46000 |
| 48 | 杨公镇 | 曹光胜 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 233000 | 46000 | 46000 |
| 49 | 杨公镇 | 蔡瑞罗 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 233000 | 46000 | 46000 |
| 50 | 李郢孜镇 | 范化兰 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-300A | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 14000 | 2300 | 2300 |
| 51 | 李郢孜镇 | 范化兰 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-15(10)(280) | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 27000 | 4000 | 4000 |
| 52 | 杨公镇 | 王荣 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
| 53 | 孤堆回族乡 | 胡荣利 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 127000 | 29000 | 29000 |
| 54 | 孤堆回族乡 | 胡荣利 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 23500 | 3500 | 3500 |
| 55 | 孤堆回族乡 | 王良晖 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司(原:蒙城县戴峰机械加工有限公司) | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(10)(250) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 24500 | 4000 | 4000 |
| 56 | 杨公镇 | 杨维山 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-9(16)(180)A | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 2000 | 2000 |
| 57 | 孤堆回族乡 | 袁丽丽 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 29000 | 29000 |
| 58 | 望峰岗镇 | 蒋保友 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7450 | 1800 | 1800 |
| 59 | 望峰岗镇 | 蒋道产 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7450 | 1800 | 1800 |
| 60 | 孤堆回族乡 | 沈友桂 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-2.4A(F8) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 41000 | 6800 | 6800 |
| 61 | 孤堆回族乡 | 沈友桂 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
| 62 | 孙庙乡 | 李方信 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 63 | 孤堆回族乡 | 门传河 | 旋耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(250) | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 25500 | 4000 | 4000 |
| 64 | 孙庙乡 | 庞良国 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-15(16)(230)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 21600 | 3500 | 3500 |
| 65 | 杨公镇 | 夏明伟 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 6200 | 1200 | 1200 |
| 66 | 杨公镇 | 朱纪春 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 7200 | 1200 | 1200 |
| 67 | 孤堆回族乡 | 王化磊 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 68 | 孤堆回族乡 | 边成星 | 开沟机 | 淮安婷宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 6300 | 1200 | 1200 |
| 69 | 孙庙乡 | 戚宏亮 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 70 | 孙庙乡 | 戚宏亮 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 71 | 孙庙乡 | 戚仕伟 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 72 | 杨公镇 | 杨会铎 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 73 | 杨公镇 | 杨会铎 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 74 | 杨公镇 | 黄士杰 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 75 | 杨公镇 | 黄建友 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 76 | 孙庙乡 | 李杨 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 77 | 孙庙乡 | 李杨 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 78 | 杨公镇 | 杨会笔 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 79 | 杨公镇 | 黄士金 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 80 | 杨公镇 | 黄磊 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 81 | 杨公镇 | 黄士安 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 82 | 杨公镇 | 黄士安 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 83 | 孤堆回族乡 | 费廷友 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 84 | 孤堆回族乡 | 费廷友 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 85 | 杨公镇 | 杨红标 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 5100 | 5100 |
| 86 | 杨公镇 | 王江淮 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 29000 | 29000 |
| 87 | 杨公镇 | 朱道节 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 143000 | 29000 | 29000 |
| 88 | 杨公镇 | 王传旭 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 143000 | 29000 | 29000 |
| 89 | 孙庙乡 | 范立宏 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
| 90 | 孙庙乡 | 范华轴 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
| 91 | 孙庙乡 | 范玉环 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
| 92 | 杨公镇 | 黄建友 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 143000 | 29000 | 29000 |
| 93 | 杨公镇 | 贾全满 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
| 94 | 杨公镇 | 杨昭虎 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 149000 | 29000 | 29000 |
| 95 | 杨公镇 | 黄友兆 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 143000 | 29000 | 29000 |
| 96 | 杨公镇 | 黄友景 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 1200 | 1200 |
| 97 | 杨公镇 | 黄友景 | 旋耕播种机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕播种机 | 2BXS-14 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 25000 | 4000 | 4000 |
| 98 | 杨公镇 | 黄友景 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 196000 | 36500 | 36500 |
| 99 | 杨公镇 | 黄本德 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 143000 | 29000 | 29000 |
| 100 | 杨公镇 | 朱道节 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 6200 | 1200 | 1200 |
| 101 | 杨公镇 | 杨修政 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 7200 | 1200 | 1200 |
| 102 | 孤堆回族乡 | 李传祥 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
| 103 | 孤堆回族乡 | 朱应矿 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 149000 | 29000 | 29000 |
| 合计 | 104 | 7325500 | 1390800 | 1419800 | |||||||
作者:袁莉
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34040402000018号