淮南市谢家集区2023年中央财政农机购置补贴公示表(第五批)
| 淮南市谢家集区2023年中央财政农机购置补贴公示表(第五批) | |||||||||||
| 依据安徽省2023年农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请者符合农业机械购置补贴政策,现予以公示。 公示期限:2024年4月19日--2024年4月26日,如有异议,请及时向谢家集区农业农村水利局反映,联系电话:0554-5680702 |
|||||||||||
| 公告单位:谢家集区农业农村水利局 公示时间:2024/ 4/ 19 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 杨公镇 | 李柱 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 2 | 杨公镇 | 李多好 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 3 | 孤堆回族乡 | 袁英宝 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 4 | 孤堆回族乡 | 袁英宝 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 5 | 孤堆回族乡 | 杨家贵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 6 | 孤堆回族乡 | 杨传勇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 7 | 杨公镇 | 李祥 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 8 | 杨公镇 | 张俊杰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 9 | 孤堆回族乡 | 黄友兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 10 | 杨公镇 | 孙大祥 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 11 | 孤堆回族乡 | 王化磊 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 12 | 杨公镇 | 王涛涛 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 143000 | 29000 | 29000 |
| 13 | 杨公镇 | 黄本国 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
| 14 | 杨公镇 | 孟凡辉 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
| 15 | 杨公镇 | 王洁洁 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
| 16 | 杨公镇 | 黄本国 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 17 | 杨公镇 | 黄磊 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 18 | 杨公镇 | 黄士金 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 19 | 杨公镇 | 杨昭虎 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 20 | 杨公镇 | 杨昭虎 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
| 21 | 杨公镇 | 朱文锐 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)G | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 23000 | 3500 | 3500 |
| 22 | 杨公镇 | 杨会笔 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 23 | 杨公镇 | 夏和民 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 24 | 望峰岗镇 | 范化文 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1200 | 1200 |
| 25 | 杨公镇 | 李祥 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 142000 | 29000 | 29000 |
| 26 | 孤堆回族乡 | 曹祝连 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 142000 | 29000 | 29000 |
| 27 | 孤堆回族乡 | 沈友桂 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 161000 | 31000 | 31000 |
| 28 | 杨公镇 | 陈永军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 29 | 李郢孜镇 | 隗峥峥 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
| 30 | 杨公镇 | 黄建友 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6H(G4) | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 66000 | 31800 | 31800 |
| 31 | 杨公镇 | 朱道节 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6H(G4) | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 66000 | 31800 | 31800 |
| 32 | 孙庙乡 | 淮南市临湖农业机械专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 2300 | 2300 |
| 33 | 二道河农场 | 孔令杰 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 徐州中阳农业机械有限公司 | 液压偏置重耙 | 1BZ-3.5 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 43000 | 2900 | 2900 |
| 34 | 杨公镇 | 黄镇 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
| 35 | 孙庙乡 | 淮南市临湖农业机械专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 178600 | 36500 | 36500 |
| 合计 | 35 | 3052800 | 649800 | 649800 | |||||||
作者:袁莉
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34040402000018号