淮南市谢家集区2023年中央财政农机购置补贴公示表(第六批)
| 淮南市谢家集区2023年中央财政农机购置补贴公示表(第六批) | |||||||||||
| 依据安徽省2023年农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请者符合农业机械购置补贴政策,现予以公示。 公示期限:2024年8月22日--2024年8月29日,如有异议,请及时向谢家集区农业农村水利局反映,联系电话:0554-5680702 |
|||||||||||
| 公告单位:谢家集区农业农村水利局 公示时间:2024/ 8/ 22 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 孙庙乡 | 淮南市临湖农业机械专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 2300 | 2300 |
| 2 | 孙庙乡 | 淮南市临湖农业机械专业合作社 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 6300 | 1200 | 1200 |
| 3 | 孙庙乡 | 淮南市临湖农业机械专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 2300 | 2300 |
| 4 | 孤堆回族乡 | 李传伟 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 164500 | 29000 | 29000 |
| 5 | 杨公镇 | 陈杰 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-6D | 固镇博伟农机有限公司 | 1 | 15300 | 1700 | 1700 |
| 6 | 杨公镇 | 曹光胜 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-6D | 固镇博伟农机有限公司 | 1 | 15300 | 1700 | 1700 |
| 7 | 孤堆回族乡 | 张子尧 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 164500 | 29000 | 29000 |
| 8 | 杨公镇 | 朱文锐 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6H(G4) | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 66000 | 31800 | 31800 |
| 9 | 杨公镇 | 吴朋朋 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5900 | 1200 | 1200 |
| 10 | 杨公镇 | 黄友切 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 145000 | 29000 | 29000 |
| 11 | 杨公镇 | 吴朋朋 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-6D | 固镇博伟农机有限公司 | 1 | 15300 | 1700 | 1700 |
| 12 | 杨公镇 | 朱道来 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6H(G4) | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 66000 | 31800 | 31800 |
| 13 | 杨公镇 | 杨会成 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
| 14 | 杨公镇 | 杨会成 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
| 15 | 杨公镇 | 杨会英 | 插秧机 | 常州市远播机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630S | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 5100 | 5100 |
| 16 | 杨公镇 | 黄友切 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6600 | 1800 | 1800 |
| 17 | 孤堆回族乡 | 陈斌 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 18 | 杨公镇 | 陈忠乐 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 29000 | 29000 |
| 19 | 孙庙乡 | 李二勋 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1200 | 1200 |
| 20 | 杨公镇 | 陈杰 | 旋耕播种机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕播种机 | 2BXS-16 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 26000 | 4000 | 4000 |
| 21 | 杨公镇 | 吴朋朋 | 旋耕播种机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕播种机 | 2BXS-16 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 26000 | 4000 | 4000 |
| 22 | 唐山镇 | 淮南市大伟农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 202000 | 29000 | 29000 |
| 23 | 唐山镇 | 淮南市大伟农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 202000 | 29000 | 29000 |
| 24 | 杨公镇 | 夏刘兵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 165000 | 27300 | 27300 |
| 25 | 望峰岗镇 | 庞士卫 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 29000 | 29000 |
| 26 | 李郢孜镇 | 刘胜 | 犁 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 翻转犁 | 1LF-527 | 凤台县润田农机销售有限公司 | 1 | 9500 | 2600 | 2600 |
| 27 | 杨公镇 | 孙业井 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 7900 | 1800 | 1800 |
| 28 | 孤堆回族乡 | 陈永杨 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 142000 | 29000 | 29000 |
| 29 | 唐山镇 | 淮南市大伟农机服务专业合作社 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5100 | 5100 |
| 30 | 唐山镇 | 淮南市大伟农机服务专业合作社 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5100 | 5100 |
| 31 | 唐山镇 | 淮南市大伟农机服务专业合作社 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5100 | 5100 |
| 32 | 唐山镇 | 淮南市大伟农机服务专业合作社 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5100 | 5100 |
| 33 | 望峰岗镇 | 谢家集区悦农家庭农场 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 定远县经纬农机有限公司 | 2 | 7600 | 1600 | 3200 |
| 34 | 唐山镇 | 柏松 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 29000 | 29000 |
| 35 | 李郢孜镇 | 王传利 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 29000 | 29000 |
| 36 | 李郢孜镇 | 王传利 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 29000 | 29000 |
| 37 | 杨公镇 | 黄有安 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 38 | 杨公镇 | 杨叶伍 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 149000 | 29000 | 29000 |
| 39 | 孙庙乡 | 淮南市方平农业机械作业农民专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | 2BP-800 | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 28000 | 3800 | 3800 |
| 40 | 孤堆回族乡 | 李翔 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 12800 | 2300 | 2300 |
| 41 | 望峰岗镇 | 王政 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 6400 | 1800 | 1800 |
| 42 | 杨公镇 | 谢家集区杨公大河种植家庭农场 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 47200 | 17400 | 17400 |
| 43 | 杨公镇 | 谢家集区杨公大河种植家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280H | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 2300 |
| 44 | 望峰岗镇 | 余本才 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 900 | 900 |
| 45 | 杨公镇 | 杨维山 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 46 | 唐山镇 | 邱传红 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 47400 | 17400 | 17400 |
| 47 | 杨公镇 | 汤多雪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 148600 | 29000 | 29000 |
| 48 | 杨公镇 | 黄友权 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 49 | 孙庙乡 | 李多虎 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250H | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 2300 |
| 50 | 孙庙乡 | 庞士中 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250H | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 2300 |
| 51 | 孤堆回族乡 | 邹成四 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 52 | 杨公镇 | 杨叶伍 | 喷雾机 | 青州炜锋车桥有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机 | 长丰县乐农农机经营部 | 1 | 47000 | 17400 | 17400 |
| 53 | 杨公镇 | 王江淮 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-260 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 8200 | 2300 | 2300 |
| 54 | 唐山镇 | 柏发传 | 打(压)捆机 | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 郓城中奇农机销售有限公司 | 1 | 17700 | 5300 | 5300 |
| 55 | 孙庙乡 | 谢家集区凯强蔬菜种植家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-255A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 13500 | 2600 | 2600 |
| 56 | 孙庙乡 | 谢家集区凯强蔬菜种植家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
| 57 | 孙庙乡 | 谢家集区凯强蔬菜种植家庭农场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 58 | 望峰岗镇 | 朱永明 | 打(压)捆机 | 潍坊鑫盛牧农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-930 | 潍坊鑫盛牧农业机械有限公司 | 1 | 16200 | 5300 | 5300 |
| 59 | 杨公镇 | 黄本册 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
| 60 | 杨公镇 | 杨红标 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 61 | 杨公镇 | 黄友权 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 62 | 孙庙乡 | 邓真和 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1200 | 1200 |
| 63 | 孙庙乡 | 李理 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
| 64 | 孙庙乡 | 李二勋 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
| 65 | 唐山镇 | 隗春 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 66 | 唐山镇 | 章广玖 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 67 | 唐山镇 | 隗春 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5100 | 5100 |
| 68 | 唐山镇 | 柏发四 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5100 | 5100 |
| 69 | 孤堆回族乡 | 孙涛 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 5100 | 5100 |
| 合计 | 70 | 3527700 | 748700 | 750300 | |||||||
作者:袁莉
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34040402000018号