淮南市谢家集区2025年中央财政农机购置补贴公示表(第一批)
| 依据安徽省2025年农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请者符合农业机械购置补贴政策,现予以公示。 公示期限:2025年4月14日--2025年4月18日,如有异议,请及时向谢家集区农业农村水利局反映,联系电话:0554-5680702 |
|||||||||||
| 公告单位:谢家集区农业农村水利局 公示时间:2024/ 4/ 14 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 唐山镇 | 余少萍 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 2 | 杨公镇 | 杨维山 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 3 | 杨公镇 | 杨维山 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 4 | 杨公镇 | 黄本利 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 5 | 杨公镇 | 杨会好 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 6 | 杨公镇 | 黄友松 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 7 | 杨公镇 | 黄有安 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 8 | 杨公镇 | 胡永辉 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 9 | 杨公镇 | 王彦 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 10 | 杨公镇 | 杨会笔 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 23500 | 3500 | 3500 |
| 11 | 杨公镇 | 杨会好 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 23500 | 3100 | 3100 |
| 12 | 杨公镇 | 杨会好 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 23500 | 3100 | 3100 |
| 13 | 杨公镇 | 杨会英 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 3800 | 3800 |
| 14 | 杨公镇 | 胡永辉 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 23500 | 3100 | 3100 |
| 15 | 杨公镇 | 杨红标 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 23500 | 3100 | 3100 |
| 16 | 杨公镇 | 杨格修 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 23500 | 3100 | 3100 |
| 17 | 杨公镇 | 孙业井 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 24000 | 3500 | 3500 |
| 18 | 孙庙乡 | 李传维 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 189000 | 27300 | 27300 |
| 19 | 杨公镇 | 杨玉洁 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 霍邱县金力农机销售有限公司 | 1 | 139400 | 19100 | 19100 |
| 20 | 杨公镇 | 章广敏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 190000 | 27300 | 27300 |
| 21 | 孤堆回族乡 | 邹成明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 226000 | 34500 | 34500 |
| 22 | 孤堆回族乡 | 朱应矿 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 23 | 杨公镇 | 夏明应 | 粮食色选机 | 合肥邦远智能制造有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 合肥邦远智能制造有限公司 | 1 | 40500 | 13300 | 13300 |
| 24 | 杨公镇 | 陈杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-255A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 14500 | 2600 | 2600 |
| 25 | 杨公镇 | 曹光胜 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-255A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 14500 | 2600 | 2600 |
| 26 | 孤堆回族乡 | 陈永杨 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 27 | 杨公镇 | 王江淮 | 秸秆粉碎还田机 | 恒晟(德州)农机制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 15600 | 2600 | 2600 |
| 28 | 杨公镇 | 杨修政 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 24500 | 3500 | 3500 |
| 29 | 杨公镇 | 黄本林 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 5700 | 1200 | 1200 |
| 30 | 杨公镇 | 朱纪玉 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 26000 | 3500 | 3500 |
| 31 | 杨公镇 | 姚凤伟 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 32 | 杨公镇 | 黄友斌 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 5500 | 1200 | 1200 |
| 33 | 李郢孜镇 | 贾从来 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 34 | 孙庙乡 | 李多术 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | C704-1 | 长丰农哈哈农业机械有限公司 | 1 | 48000 | 8100 | 8100 |
| 35 | 杨公镇 | 黄友斌 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 25500 | 3100 | 3100 |
| 36 | 杨公镇 | 陈祖海 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-9(16)(180)A | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 12000 | 2000 | 2000 |
| 37 | 孤堆回族乡 | 赵仁传 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 38 | 孤堆回族乡 | 杨宪良 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SFa | 寿县翰州农业机械服务有限公司 | 1 | 30800 | 6000 | 6000 |
| 39 | 孤堆回族乡 | 杨宪良 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80B | 寿县翰州农业机械服务有限公司 | 1 | 45000 | 13300 | 13300 |
| 40 | 杨公镇 | 夏军营 | 开沟机 | 连云港市连发机械有限公司 | 圆盘开沟机 | 1KH-35A | 淮南市登祥农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 1200 | 1200 |
| 41 | 杨公镇 | 夏军营 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 60000 | 8100 | 8100 |
| 42 | 杨公镇 | 夏军营 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 疆驭AT2自动驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
| 43 | 杨公镇 | 黄士金 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6600 | 1800 | 1800 |
| 44 | 孙庙乡 | 谢家集区凯强蔬菜种植家庭农场 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 27260 | 4000 | 4000 |
| 45 | 孙庙乡 | 庞士中 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 28000 | 4000 | 4000 |
| 46 | 孙庙乡 | 李多虎 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 4000 | 4000 |
| 47 | 杨公镇 | 曹光胜 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 27060 | 4000 | 4000 |
| 48 | 杨公镇 | 吴朋朋 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-255A | 淮南市凯强农机销售有限公司 | 1 | 14500 | 2600 | 2600 |
| 49 | 孙庙乡 | 李磊 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 长丰青山农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 1200 | 1200 |
| 50 | 孤堆回族乡 | 黄友意 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-12(8)(220)B | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 25760 | 3100 | 3100 |
| 51 | 杨公镇 | 黄本利 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 26000 | 3500 | 3500 |
| 52 | 孤堆回族乡 | 袁英宝 | 旋耕播种机 | 蒙城县洪林农机装备有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(8)(210) | 蒙城县双涧镇卢春亚农机配件门市部 | 1 | 17000 | 3100 | 3100 |
| 53 | 孤堆回族乡 | 鲁殿庆 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 54 | 孙庙乡 | 李传维 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 26000 | 3500 | 3500 |
| 55 | 杨公镇 | 黄友兆 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)D | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 25500 | 3100 | 3100 |
| 56 | 杨公镇 | 朱文锐 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 9000 | 2100 | 2100 |
| 57 | 杨公镇 | 高良好 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市宝源农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 58 | 二道河农场 | 孙同君 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 寿县中惠农机销售有限公司 | 3 | 15000 | 5000 | 15000 |
| 59 | 李郢孜镇 | 蔡传红 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80B | 寿县翰州农业机械服务有限公司 | 1 | 45000 | 13300 | 13300 |
| 60 | 唐山镇 | 孙以昌 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SFa | 淮南颂昶商贸有限公司 | 1 | 32800 | 6000 | 6000 |
| 61 | 孤堆回族乡 | 马志学 | 旋耕播种机 | 蒙城县洪林农机装备有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(8)(190) | 蒙城县洪林农机装备有限公司 | 1 | 17000 | 2000 | 2000 |
| 62 | 孙庙乡 | 淮南市临湖农业机械专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 14200 | 2100 | 2100 |
| 63 | 唐山镇 | 孙全忠 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6700 | 1200 | 1200 |
| 合计 | 65 | 2271580 | 407800 | 417800 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34040402000018号