2026年1-7月谢家集区主要经济指标完成情况
| 序号 | 指标名称 | 牵头单位 | 1-7月完成数 | 增速(%) | |
| 1 | 上半年地区生产总值(亿元) | 区发改委 | 4.5 | ||
| 2 | 上半年农林牧渔业产值(亿元) | 区农水局 | 4.6 | ||
| 3 | 上半年服务业增加值(亿元) | 区发改委 | 4.5 | ||
| 4 | 规模以上工业增加值(亿元) | 区工信局 | 6.7 | ||
| 5 | 新增规模以上工业企业数(户) | 区工信局 | 6 | ||
| 6 | 固定资产投资(亿元) | 区发改委 | -17.0 | ||
| 7 | 工业投资(亿元) | 区工信局 | -22.1 | ||
| 8 | 上半年城镇常住居民 人均可支配收入(元) | 区人社局 | 27178 | 5.4 | |
| 9 | 上半年农村常住居民 人均可支配收入(元) | 区农业农村水利局 | 14351 | 5.4 | |
| 10 | 上半年社会消费品零售总额 (亿元) |
区商促局 | 2.6 | ||
| 11 | 新增限额以上商贸企业数(户) | 区商促局 | 1 | ||
| 12 | 上半年建筑业总产值(万元) | 区住建局 | 18.5 | ||
| 13 | 制造业投资(亿元) | 区工信局 | 18.1 | ||
| 14 | 民间投资(亿元) | 区发改委 | 13.9 | ||
| 15 | 房地产开发投资(亿元) | 区住建局 | -71.1 | ||
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34040402000018号