2025年3月城市低保发放

发布时间:2025-04-15 16:16来源:谢家集区平山街道
【字体:
城市(农村)低保花名册
编制单位:淮南市
序号 户主姓名 享受保障人数 户月保障金合计 享受低保家庭人口总收入/月 最低生活保障标准/月
1 代*贤 2  1640 164 784
2 朱* 1  1020 498 784
3 孙* 2  902 902 784
4 江* 1  950 70 784
5 张*喜 1  603 338 784
6 缪*龙 1  950 70 784
7 张*怀 2  1551 489 784
8 夏*义 1  1020 0 784
9 孔*山 1  870 150 784
10 程* 1  819 201 784
11 许*德 1  633 308 784
12 孙*夜 2  1373 588 784
13 李*兰 1  622 319 784
14 彭*学 1  673 268 784
15 孙*谦 1  840 180 784
16 刘* 1  397 544 784
17 刘*利 1  795 225 784
18 黄*成 2  938 944 784
19 陈*琪 2  1257 704 784
20 戚* 1  1020 0 784
21 来*俊 2  1400 561 784
22 轩*来 1  600 420 784
23 肖*斌 4  1200 2329 784
24 王*全 1  784 236 784
* 34  22857 
1 袁* 1  950 70.0 784
2 段*席 1  1020 0.0 784
3 刘* 1  1020 0.0 784
4 朱*喜 1  784 236.0 784
5 陶* 1  950 70.0 784
6 戚*华 1  733 208.0 784
7 房*海 2  1286 596.0 784
8 王*成 1  950 70.0 784
9 尚* 1  750 270.0 784
10 杨*保 1  700 320.0 784
11 姚*林 1  662 122.0 784
12 祁*春 1  1020 0.0 784
13 王* 1  1020 0.0 784
14 吴*龙 1  1020 0.0 784
15 张*生 1  870 150.0 784
16 李* 3  1673 1,072.0 784
17 张*生 2  1200 840.0 784
18 程*彩 3  920 1,825.0 784
19 杨* 1  742 278.0 784
20 周*矿 1  679 341.0 784
21 范* 1  1020 0.0 784
22 孙* 1  1020 0.0 784
23 李*成 2  1047 757.0 784
24 刘*乐 2  948 856.0 784
25 曹*文 2  1136 668.0 784
26 唐* 1  777 243.0 784
27 徐*元 1  784 236.0 784
28 陈*屿 1  565 455.0 784
29 成*培 1  600 420.0 784
30 刘* 1  620 400.0 784
31 朱*辉 4  996 2,376.0 784
32 张*林 2  800 1,082.0 784
33 方*玉 1  784 0.0 784
34 王*保 1  500 520.0 784
35 田*森 1  841 100.0 784
* 48  31387
1 李* 3  1742 1160 784
2 张* 1  950 70 784
3 王*昌 1  569 372 784
4 蒋*勇 3  1052 1300 784
5 田*富 1  800 220 784
6 任*涛 2  1558 482 784
7 陈* 1  1020 0 784
8 陈*春 1  950 70 784
9 李*艳 2  1788 252 784
10 孙*胜 1  1020 0 784
11 黄* 1  990 30 784
12 张* 1  1020 0 784
13 杨* 1  1020 0 784
14 王*范 3  1724 942 784
15 赵* 2  1270 534 784
16 郑*莉 1  1020 0 784
17 吴*彬(改为A类,增加236元) 1  821 199 784
18 方*根 1  903 38 784
19 王*发 1  671 270 784
20 唐*跃 1  828 192 784
21 汪* 1  1020 0 784
22 孙* 1  1020 0 784
23 王* 3  1215  1530 784
24 陈*龙 1  1020  0 784
25 朱* 2  984  977 784
26 高*好 1  807  134 784
27 翟*革 1  1020  0 784
28 张*伟 1  600  420 784
29 李* 3  1000  1981 784
30 谢* 4  1200  2486 784
31 计*承 1  500  284 784
32 马*田 1  700  520 784
* 49  32802 
1 章*珍 2  1333 628 784
2 苏*斌 2  1463 341 784
3 宋*敏 2  1498 542 784
4 曹*玲 1  950 70 784
5 谢*平 1  716 225 784
6 孙*瑞 2  1454 428 784
7 任*成 1  692 249 784
8 黄* 1  950 70 784
9 刘*龙 1  929 91 784
10 钱*祥 1  1020 0 784
11 谢* 1  950 70 784
12 施*恩 2  1133 828 784
13 高*保 1  770 250 784
14 孙*楠 1  950 70 784
15 刘*军 1  633 308 784
16 曹*功 1  1020 0 784
17 朱*霁 1  1020 0 784
18 高* 1  870 150 784
19 薛* 1  633 308 784
20 刘*兰 2  1325 479 784
21 赵*萍 1  630 390 784
22 刘*贝 2  1126 756 784
23 费*友 1  655  129 784
24 刘*强 1  719  222 784
25 兰* 1  1020  0 784
26 应*琴 2  1310 651 784
27 孙* 1  784 236 784
28 刘* 1  600 420 784
29 王*燕 2  791 1170 784
30 何*如 1  570 450 784
31 陈* 3  1050 1695 784
32 刘* 1  500 284  784
33 周*斌 3  1045 1700  784
34 芦*南 1  484 300  784
35 刘*强 3  1200  1545  784
36 张*凤 2  1026  778  784
37 汝* 1  784  236  784
53  34603 
扫一扫在手机打开当前页