2021年协议出让供应结果

发布时间:2022-10-29 10:12信息来源:谢家集区人民政府文字大小:[    ] 背景色:       
单位:公顷、万元
序号 合同编号 电子监管号 受让人 宗地位置 面积 价歀 用途明细 出让年限 供应方式 签订日期
1 淮国土协20012 3404002021B00018 中国邮政集团有限公司淮南市分公司 大通区洞山东路南侧、洞园路东侧 0.056029 16.58 仓储用地 50 协议出让 2021-01-04
2 淮国土协21001   淮南市佳联房地产开发有限公司 八公山区土坝孜街道蔡新路东侧 0.083552 56.56 住宅用地 70 协议出让 2021-07-29
3 淮国土协21002   淮南市佳联房地产开发有限公司 八公山区常山路南侧、蔡新路西侧 0.053351 14.99 住宅用地 70 协议出让 2021-07-29
4 淮国土协21003   淮南市城乡建设局 田家庵区会战路南侧 0.824897 998.95 住宅用地 70 协议出让 2021-04-16
5 淮国土协21004 3404002021B00708 淮河能源电力集团有限责任公司 潘集区架河镇境内、X012县道以北 33.585788 772.48 工业用地、城镇村道路用地 50 协议出让 2021-06-25
6 淮国土协21005 3404002021B00716 淮河能源电力集团有限责任公司 潘集区田集街道境内、潘集电厂东北侧 17.153769 394.54 工业用地 50 协议出让 2021-06-25
7 淮国土协21006   淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区(山南新区)支经一路东侧、春分街南侧 0.272924 201.75 商服用地 40 协议出让 2021-06-18
8 淮国土协21007   淮南市惠利集团房地产有限责任公司 田家庵区舜耕西路北侧 0.696606 900.64 商业用地、住宅用地 40、70 协议出让 2021-07-28
9 淮国土协21008   中国工商银行股份有限公司淮南分行 大通区居仁村三期 0.02364 35.9 商务金融用地 40 协议出让 2021-11-26
10 淮国土协21009   淮南市地方建筑材料有限公司 田家庵区龙湖南路19号 0.3061 622.61 商务金融用地 40 协议出让 2021-12-23
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: