【核与辐射安全治理】2025年9月辐射安全许可证办理信息
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可科室 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 淮南崔学文口腔门诊有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340421MA8LM79311 | 崔学文 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0282] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/09/03 | 2025/09/03 | 2030/09/02 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 2 | 八公山区爱宠之家宠物店 | 个体工商户 | 92340400MA2PHXLG0U | 李敬军 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0283] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/09/03 | 2025/09/03 | 2030/09/02 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 3 | 淮南新华医疗集团北方医院 | 法人及非法人组织 | 52340400MJA88400XQ | 孙学文 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[02502] | 普通 | 辐射安全许可证重新申领 | 2025/09/03 | 2025/09/03 | 2029/12/08 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 4 | 田家庵区安它宠物诊所 | 个体工商户 | 92340403MAE1WGY83R | 李志远 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0284] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2030/09/03 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 5 | 寿县众兴镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422486234498F | 洪祖应 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01117] | 普通 | 辐射安全许可延续 | 2025/09/05 | 2025/09/05 | 2030/09/04 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 6 | 淮南市逻辑宠物有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91340421MAD2N6FH9B | · | 李兵 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0285] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/09/05 | 2025/09/05 | 2030/09/04 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | |||||||||||
| 7 | 毛集社会发展综合实验区人民医院(淮南市毛集镇中心卫生院) | 法人及非法人组织 | 123404007389424836 | 熊国邦 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0045] | 普通 | 辐射安全许可证重新申领 | 2025/09/05 | 2025/09/05 | 2030/09/04 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 8 | 淮南市友佳宠物医院有限公司 | 个体工商户 | 92340403MA2NQ63K2D | 刘雪 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0286] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/09/10 | 2025/09/10 | 2030/09/09 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 9 | 淮南现代医院 | 法人及非法人组织 | 52340400MJA884317N | 樊军林 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0053] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/09/12 | 2025/09/12 | 2028/12/19 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 10 | 寿县安丰塘镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 123414224862349147 | 顾新 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0085] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 2026/09/07 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 11 | 淮南皓齿康口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340421MA2U4CUA58 | 郑思雨 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0287] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 2030/09/14 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 12 | 淮南市潘集区古沟回族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340406485386422M | 李井永 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0064] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 2025/11/02 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 13 | 寿县茶庵镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422754894290Q | 闫庆友 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01103] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 14 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422486234404R | 祝薇薇 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0117] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | 2029/04/23 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 15 | 寿县保义镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 123414224862344552 | 廖文文 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01106] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 16 | 淮南阳光新康医院 | 法人及非法人组织 | 52340400MJA8844723 | 王晓册 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01927] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | 2030/07/29 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 17 | 淮南市潘集区古沟回族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340406485386422M | 李井永 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0064] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 18 | 淮南济舟口腔医疗有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340403MA2U9D7QXB | 李继洲 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0125] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 19 | 淮南市八公山区八公山镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 123404054853225095 | 王旭昇 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0075] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 20 | 淮南市传染病医院 | 法人及非法人组织 | 12340400485321565F | 刘新矿 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0072] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/09/22 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 21 | 凤台县朱马店镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 1234042148539764XC | 苏永 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0020] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/09/23 | 2025/09/23 | 2025/10/28 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 22 | 凤台县朱马店镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 1234042148539764XC | 苏永 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0020] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/09/23 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 23 | 寿县保义镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 123414224862344552 | 王教凯 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01106] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/09/26 | 2025/09/26 | 2030/09/15 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 24 | 凤台县岳张集镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 123404214853979730 | 高家陆 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0023] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/09/28 | 2025/09/28 | 2025/11/03 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
| 25 | 毛集实验区焦岗湖臧巷医院 | 法人及非法人组织 | 52340400MJA887243D | 臧福敬 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0288] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/09/30 | 2025/09/30 | 2030/09/29 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管科 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态环境局 | 11340400003050142E | 340400 | ||||||||||||
皖公网安备 34040402000018号