【核与辐射安全治理】2025年10月辐射安全许可证办理信息
| (淮南市生态环境局)行政许可事项信息归集表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可科室 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 潘集区程哲口腔诊所(个体工商户) | 个体工商户 | 92340406MAD9P05G83 | 程哲 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0289] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/10/09 | 2025/10/09 | 2030/10/08 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 2 | 凤台县岳张集镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 高家陆 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0023] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2030/10/09 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 3 | 安徽理工大学 | 法人及非法人组织 | 12340000485319959Y | 袁亮 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01915] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2030/10/10 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 4 | 淮南市潘集区平圩镇卫生院(淮南市潘集区平圩 | 法人及非法人组织 | 12340406485385112C | 董德忠 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0055] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 2025/12/16 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 5 | 淮南博爱医院 | 法人及非法人组织 | 52340406MJA90287XA | 陈存磊 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0044] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 2025/11/24 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 6 | 淮南市毛集圣康医院 | 法人及非法人组织 | 52340400MJA8872518 | 徐松 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0290] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2030/10/14 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 7 | 凤台县尚塘镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340421MB0L07914B | 方贤训 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0049] | 普通 | 辐射安全许可证重新申领 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2030/10/15 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 8 | 朝阳街道社区卫生服务中心(田家庵区朝阳街道 | 法人及非法人组织 | 52340403691063587L | 王海东 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0166] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2029/06/04 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 9 | 淮南斯迈口腔医疗有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340403MA8QEPKY5P | 李扬 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0291] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2030/10/19 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 10 | 淮南市中医院 | 法人及非法人组织 | 张纯东 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0029] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2025/10/27 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 11 | 淮南市中医院 | 法人及非法人组织 | 张纯东 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0029] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2030/10/20 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 12 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422486233452H | 权义涛 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01108] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2025/10/28 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 13 | 凤台县桂集镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340421485397623R | 彭兆忠 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0035] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2030/10/21 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 14 | 淮南博爱医院 | 法人及非法人组织 | 52340406MJA90287XA | 陈存磊 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0044] | 普通 | 辐射安全许可证重新申领 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2030/10/21 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 15 | 淮南市益齿康口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340400MA8PDTAJ32 | 郑思雨 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0292] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2030/10/21 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 16 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422486233452H | 权义涛 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01108] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/23 | 2025/10/23 | 2030/10/22 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 17 | 淮浙煤电有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91340400777374271N | 王美树 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0001] | 普通 | 辐射安全许可证注销 | 2025/10/23 | 2025/10/23 | 2025/10/23 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 18 | 凤台县中医院 | 法人及非法人组织 | 1234042148539625XF | 吴劲松 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0012] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/23 | 2025/10/23 | 2030/10/22 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 19 | 淮南市谢家集区唐山镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340404485363183U | 沈立清 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0056] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 2025/12/06 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 20 | 淮南发强医院 | 法人及非法人组织 | 5234040355780468XD | 廖言明 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0034] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 2030/10/26 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 21 | 凤台县关店乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340421485397033Q | 唐锦军 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0054] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2025/11/25 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 22 | 凤台县关店乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340421485397033Q | 唐锦军 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0054] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 23 | 淮南贝致口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340403MA8NNR0L3J | 王亮 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0293] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2030/10/27 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 24 | 淮南市谢家集区唐山镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340404485363183U | 沈立清 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0056] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 2030/10/28 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 25 | 淮南阳光医院 | 法人及非法人组织 | 52340403766861779F | 郭振光 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0019] | 普通 | 辐射安全许可证注销 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 26 | 淮南市南宸星口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340400MAE1DUJL9P | 马金鑫 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0294] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2030/10/29 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 27 | 大通区犬猫当家宠物诊所 | 个体工商户 | 92340402MA2UY72K9H | 侍凤田 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0295] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2030/10/29 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 28 | 谢家集区亿康宠物医院 | 个体工商户 | 92340404MA2UQH9G4D | 张玉莹 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0296] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2030/10/30 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
皖公网安备 34040402000018号