【核与辐射安全治理】2025年12月辐射安全许可证办理信息
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可科室 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 李伟巍 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01101] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/12/01 | 2025/12/01 | 2030/11/30 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 2 | 凤台县杨村镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340421485396727L | 刘伟 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0041] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 2025/12/08 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 3 | 凤台县杨村镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340421485396727L | 刘伟 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0041] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 2030/12/02 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 4 | 凤台县古店乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340421485397113C | 郭树坤 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0033] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/12/05 | 2025/12/05 | 2030/12/04 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 5 | 谢家集区孤堆回族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340404MB0Q7728X5 | 杨修圣 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0037] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/05 | 2025/12/05 | 2025/12/16 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 6 | 谢家集区孤堆回族乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12340404MB0Q7728X5 | 杨修圣 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0037] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/12/08 | 2025/12/08 | 2030/12/07 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 7 | 淮南市关瑷宠物医院有限公司 | 个体工商户 | 92340403MA8QFBY11R | 武静静 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0302] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | 2030/12/14 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 8 | 凤台县丁集镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 孙克伟 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0038] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | 2030/12/14 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 9 | 淮南市妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 12340400485320749X | 徐艳梅 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0011] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 2027/07/03 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 10 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422754895584C | 王立 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0090] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 2026/11/23 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 11 | 寿县炎刘镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 邵海波 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01104] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 2025/12/27 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 12 | 寿县炎刘镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 邵海波 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01104] | 普通 | 辐射安全许可证延续 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 2030/12/21 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 13 | 淮南市少桦口腔门诊部 | 法人及非法人组织 | 91340403MAD0U49R30 | 徐梦洁 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0303] | 普通 | 辐射安全许可证申办 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 2030/12/21 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 14 | 寿县丰庄镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422779071653X | 周嘉丽 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0089] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/25 | 2025/12/25 | 2026/11/10 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 15 | 寿县隐贤镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422486235271K | 邵伟 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0176] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/25 | 2025/12/25 | 2029/08/01 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 16 | 寿县窑口镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 傅前松 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0145] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/25 | 2025/12/25 | 2028/05/21 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 17 | 寿县众兴镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12341422486234498F | 刘汉成 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[01117] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/26 | 2025/12/26 | 2030/09/04 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 18 | 淮南市大通区孔店乡中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 朱珠 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0218] | 普通 | 辐射安全许可证变更 | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 2030/04/15 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | |||||||||||||
| 19 | 淮南新能源研究中心 | 法人及非法人组织 | 12340400592657099P | 刘甫坤 | 辐射安全许可证 | 皖环辐证[D0211] | 普通 | 辐射安全许可证重新申领 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 2030/03/25 | 淮南市生态环境局 | 核与辐射安全监管 | 11340400003050142E | 1 | 淮南市生态 | 11340400003050 | 340400 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34040402000018号