谢家集区2024年1月困难残疾人生活补贴汇总表

发布时间:2024-01-15 09:35信息来源:谢家集区民政局文字大小:[    ] 背景色:       
 谢家集区2024年1月困难残疾人生活补贴汇总表
地区/月份 困难残疾人生活补贴
小计 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴
户数 补贴人数
(人)
补贴资金
(元)
补贴人数(人) 补贴标准
(元/人/月)
补贴资金
(元)
补贴人数
(人)
补贴标准
(元/人/月)
补贴资金
(元)
望峰岗镇 304 305 24400  254 80 20320 51 80 4080
李郢孜镇 207 218 17440  176 80 14080 42 80 3360
唐山镇 156 170 13600  137 80 10960 33 80 2640
杨公镇 318 352 28160 263 80 21040 89 80 7120
孙庙乡 344 383 30640  303 80 24240 80 80 6400
孤堆回族乡 153 160 12800  116 80 9280 44 80 3520
谢家集街道 191 204 16320  170 80 13600 34 80 2720
谢三村街道 108 116 9280  88 80 7040 28 80 2240
蔡家岗街道 108 111 8880  91 80 7280 20 80 1600
平山街道 83 88 7040  78 80 6240 10 80 800
立新街道 66 70 5600  61 80 4880 9 80 720
合计 2038 2177 174160 1737 80 138960 440 80 35200
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: