谢家集区2024年3月困难残疾人生活补贴汇总表

发布时间:2024-03-13 09:36信息来源:谢家集区民政局文字大小:[    ] 背景色:       
 谢家集区2024年3月困难残疾人生活补贴汇总表
地区/月份 困难残疾人生活补贴
小计 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴
户数 补贴人数
(人)
补贴资金
(元)
补贴人数(人) 补贴标准
(元/人/月)
补贴资金
(元)
补贴人数
(人)
补贴标准
(元/人/月)
补贴资金
(元)
望峰岗镇 309 310 26660  256 86 22016 54 86 4644
李郢孜镇 208 220 18920  175 86 15050 45 86 3870
唐山镇 159 172 14792  138 86 11868 34 86 2924
杨公镇 313 347 29842  259 86 22274 88 86 7568
孙庙乡 358 398 34228  314 86 27004 84 86 7224
孤堆回族乡 151 158 13588  114 86 9804 44 86 3784
谢家集街道 194 207 17802  171 86 14706 36 86 3096
蔡家岗街道 107 110 9460  91 86 7826 19 86 1634
立新街道 68 73 6278  62 86 5332 11 86 946
平山街道 83 88 7568  78 86 6708 10 86 860
谢三村街道 108 116 9976  89 86 7654 27 86 2322
合计 2058 2199 189114 1747 150242 452 38872
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: