2026年2月孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障经费发放统计表
| 2026年2月孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障经费发放统计表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 造册户数 | 发放人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) |
| 1 | 望峰岗镇 | 8 | 8 | 1300 | 10400 |
| 2 | 李郢孜镇 | 5 | 6 | 7800 | |
| 3 | 唐山镇 | 7 | 8 | 10400 | |
| 4 | 杨公镇 | 8 | 14 | 18200 | |
| 5 | 孙庙乡 | 16 | 20 | 26000 | |
| 6 | 孤堆回族乡 | 8 | 8 | 10400 | |
| 7 | 谢家集街道 | 12 | 14 | 18200 | |
| 8 | 蔡家岗街道 | 3 | 3 | 3900 | |
| 9 | 立新街道 | 3 | 3 | 3900 | |
| 10 | 平山街道 | 2 | 2 | 2600 | |
| 11 | 谢三村街道 | 8 | 10 | 13000 | |
| 合计 | 80 | 96 | 124800 | ||
皖公网安备 34040402000018号