谢家集区2026年2月困难残疾人生活补贴发放公示
| 2026年2月困难残疾人生活补贴汇总表 | |||||||||
| 地区/月份 | 困难残疾人生活补贴 | ||||||||
| 小计 | 一、二级生活补贴 | 三、四级生活补贴 | |||||||
| 户数 | 补贴人数 (人) |
补贴资金 (元) |
补贴人数(人) | 补贴标准 (元/人/月) |
补贴资金 (元) |
补贴人数 (人) |
补贴标准 (元/人/月) |
补贴资金 (元) |
|
| 望峰岗镇 | 284 | 284 | 26696 | 231 | 94 | 21714 | 53 | 94 | 4982 |
| 李郢孜镇 | 211 | 223 | 20962 | 177 | 94 | 16638 | 46 | 94 | 4324 |
| 唐山镇 | 167 | 181 | 17014 | 142 | 94 | 13348 | 39 | 94 | 3666 |
| 杨公镇 | 366 | 403 | 37882 | 294 | 94 | 27636 | 109 | 94 | 10246 |
| 孙庙乡 | 399 | 399 | 37506 | 307 | 94 | 28858 | 92 | 94 | 8648 |
| 孤堆回族乡 | 147 | 160 | 15040 | 114 | 94 | 10716 | 46 | 94 | 4324 |
| 谢家集街道 | 168 | 174 | 16356 | 134 | 94 | 12596 | 40 | 94 | 3760 |
| 蔡家岗街道 | 99 | 102 | 9588 | 81 | 94 | 7614 | 21 | 94 | 1974 |
| 立新街道 | 56 | 62 | 5828 | 52 | 94 | 4888 | 10 | 94 | 940 |
| 平山街道 | 88 | 92 | 8648 | 78 | 94 | 7332 | 14 | 94 | 1316 |
| 谢三村街道 | 97 | 103 | 9682 | 74 | 94 | 6956 | 29 | 94 | 2726 |
| 合计 | 2082 | 2183 | 205202 | 1684 | 158296 | 499 | 46906 | ||

皖公网安备 34040402000018号