谢家集区2026年2月重度残疾人护理补贴发放公示
| 2026年2月重度残疾人护理补贴审核汇总表 | ||||
| 单位 | 当月享受户数 | 当月享受人数 | 当月补贴支出金额 (元) |
补贴标准(元/月) |
| 望峰岗镇 | 623 | 623 | 58562 | 94 |
| 李郢孜镇 | 543 | 561 | 52734 | |
| 唐山镇 | 479 | 505 | 47470 | |
| 杨公镇 | 528 | 551 | 51794 | |
| 孙庙乡 | 566 | 566 | 53204 | |
| 孤堆回族乡 | 232 | 240 | 22560 | |
| 谢家集街道 | 593 | 609 | 57246 | |
| 蔡家岗街道 | 288 | 289 | 27166 | |
| 立新街道 | 180 | 183 | 17202 | |
| 平山街道 | 247 | 254 | 23876 | |
| 谢三村街道 | 328 | 338 | 31772 | |
| 合 计 | 4607 | 4719 | 443586 | |

皖公网安备 34040402000018号