【发放结果】2024年4月惠农补贴资金发放

发布时间:2024-04-30 10:20信息来源:谢家集区财政局文字大小:[    ] 背景色:       
序号 代发项目 代发户数 代发金额
1 4月重度残疾人护理补贴 4409 392418
2 4月困难残疾人生活补贴 2057 189028
3 4月孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障 39 59800
4 4月城市低保 1542 1586014
5 4月农村低保 1824 1653390
6 4月特困分散供养 430 313030
7 4月补发1月六十年代精减下放退职职工生活救济提标 22 1386
8 4月补发2月六十年代精减下放退职职工生活救济提标 22 1386
9 4月补发3月六十年代精减下放退职职工生活救济提标 22 1386
10 4月六十年代精减下放退职职工生活救济 22 14366
11 4月农村低收入老年人养老服务补贴 1178 83500
12 2024年1-4月高龄津贴 11928 1400010
13 4月特殊困难群体补贴 100 120111
14 4月特困分散供养照料护理补贴 426 35535
15 4月60周岁农村籍退役士兵老年生活补助 667 210752
16 4月六乡镇抚恤定补 135 161222
17 4月农村医疗救助 1 6278
18 4月取缔残疾人三轮车就业补贴 118 35400
19 2024年水库移民直补资金 49 30000
20 困难残疾人学生资助 7 5000
21 2024年水库移民直补资金二 1 600
合计 24999 6300612
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: