【发放结果】2025年11月惠农补贴资金发放

发布时间:2025-12-16 08:49信息来源:谢家集区财政局文字大小:[    ] 背景色:       
区划名称 总人数 总金额合计 村干部报酬 高龄津贴 特殊困难群体补贴 六十年代精减下放退职职工生活救济资金 农村低收入老年人养老服务补贴 特困人员供养电费补助资金 低保水电费补助资金 重度残疾人护理补贴资金 困难残疾人生活补贴 重度残疾人就业补助-残联 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障 退役士兵老年生活补助 城市居民最低生活保障 计生家庭奖励扶助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤优抚补助资金 特困分散供养资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
谢家集街道 2567 2,092,200.50 0 0.00 1796 54,850.00 19 29,458.00 0 0.00 0 0.00 7 178.50 210 5,202.00 591 57,152.00 166 16,168.00 33 9,900.00 11 16,900.00 2 960.00 194 204,512.00 95 1,686,600.00 0 0.00 0 0.00 16 10,320.00
蔡家岗街道 1331 1,371,389.00 0 0.00 902 27,530.00 6 7,545.00 0 0.00 0 0.00 5 127.50 166 4,224.50 288 27,166.00 98 9,494.00 14 4,200.00 3 3,900.00 0 0.00 143 158,424.00 67 1,122,120.00 0 0.00 0 0.00 10 6,658.00
立新街道 1223 1,169,174.00 0 0.00 958 29,210.00 2 3,498.00 0 0.00 0 0.00 4 102.00 82 1,972.00 179 17,108.00 59 6,110.00 5 1,500.00 3 3,900.00 0 0.00 76 83,736.00 62 1,016,260.00 0 0.00 0 0.00 6 5,778.00
谢三村街道 1657 1,592,686.00 0 0.00 1142 36,610.00 8 13,429.00 0 0.00 0 0.00 11 280.50 163 4,105.50 328 31,772.00 97 9,682.00 14 4,200.00 8 13,000.00 0 0.00 153 193,471.00 73 1,271,640.00 0 0.00 0 0.00 24 14,496.00
平山街道 1161 1,098,393.00 0 0.00 792 24,700.00 4 4,086.00 0 0.00 0 0.00 4 102.00 148 3,757.00 245 23,688.00 87 8,554.00 4 1,200.00 2 2,600.00 4 1,020.00 124 127,934.00 50 895,920.00 0 0.00 0 0.00 8 4,832.00
望峰岗镇 3197 2,871,152.50 57 169,073.00 2057 65,000.00 5 3,596.00 2 1,374.00 114 6,840.00 21 535.50 482 12,206.00 614 57,716.00 286 26,884.00 14 4,200.00 8 10,400.00 51 16,620.00 298 307,257.00 177 2,034,000.00 153 130,460.00 1 1,127.00 41 23,864.00
李郢孜镇 2654 2,044,333.00 40 114,150.00 1757 54,120.00 6 8,679.00 0 0.00 20 1,560.00 24 603.50 301 7,607.50 535 51,982.00 211 20,962.00 8 2,400.00 5 7,800.00 43 14,040.00 232 270,283.00 123 1,408,560.00 64 54,100.00 3 3,078.00 46 24,408.00
唐山镇 1965 1,521,879.50 72 214,282.00 1020 31,540.00 4 5,120.00 0 0.00 39 2,340.00 49 1,241.00 329 8,219.50 466 46,248.00 169 17,202.00 8 2,400.00 7 10,400.00 81 25,560.00 213 238,116.00 64 753,600.00 118 104,860.00 6 7,515.00 98 53,236.00
杨公镇 2424 1,550,166.50 87 253,241.00 1071 36,010.00 8 7,980.00 5 3,435.00 425 33,420.00 138 3,485.00 726 18,215.50 510 50,008.00 361 37,412.00 0 0.00 8 18,200.00 232 76,080.00 4 4,178.00 14 152,400.00 723 665,740.00 40 65,276.00 245 125,086.00
孤堆回族乡 1132 648,422.50 58 170,591.00 495 16,260.00 9 8,260.00 0 0.00 113 8,340.00 70 1,785.00 251 6,383.50 233 22,654.00 146 14,852.00 0 0.00 9 11,700.00 125 42,780.00 5 5,169.00 4 50,400.00 235 206,060.00 18 20,996.00 133 62,192.00
孙庙乡 1945 1,416,126.00 68 201,564.00 702 23,880.00 15 13,300.00 8 5,496.00 542 34,680.00 114 2,898.50 682 17,348.50 516 51,512.00 382 39,292.00 0 0.00 16 26,000.00 132 43,140.00 4 6,504.00 12 165,660.00 677 615,020.00 52 68,563.00 225 101,268.00
合计 21198 17,375,922.50 382 1122901.00 12692 399710.00 86 104951.00 15 10305.00 1253 87180.00 447 11339.00 3540 89241.50 4505 437006.00 2062 206612.00 100 30000.00 80 124800.00 670 220200.00 1446 1599584.00 741 10557160.00 1970 1776240.00 120 166555.00 852 432138.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: