谢家集区国债项目基本情况
| 谢家集区国债项目基本情况 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 所属区域 | 总投资 | 资金来源(万元) | 项目是 否完工 |
资金支出情况 | ||||||||||||
| 增发国债资金 | 中央预算内投资 | 其他中央财政建设资金 | 地方财政资金 | 地方财政专项债券 | 银行贷款 | 其他资金 | 截至2025年1月(万元) | ||||||||||
| 增发国债资金 | 中央预算内投资 | 其他中央财政建设资金 | 地方财政资金 | 地方财政专项债券 | 银行贷款 | 其他资金 | |||||||||||
| 淮南市谢家集区卧龙山战勤保障站建设项目 | 淮南市谢家集区 | 4015 | 2800 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2800 | 58.5 | |||||
| 淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目 | 淮南市谢家集区 | 13366 | 9350 | 0 | 0 | 4016 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4450 | ||||||
| 小型水库安全监测设施建设项目(淮南市谢家集区) | 淮南市谢家集区 | 96 | 55 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 是 | 55 | 27.1 | |||||
| 安徽省基层防灾能力提升项目(淮南市谢家集区) | 淮南市谢家集区 | 847 | 593 | 254 | 0 | 是 | 593 | 40.5 | |||||||||
| 安徽省预警指挥能力提升项目(淮南市谢家集区) | 淮南市谢家集区 | 134.71 | 94.3 | 40.41 | 是 | 94.3 | 5.1 | ||||||||||
| 合计 | 18458.61 | 12892.13 | 0 | 0 | 5566.48 | 0 | 0 | 0 | 7992.3 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | ||
皖公网安备 34040402000018号