2023年1-7月谢家集区主要经济指标完成情况
2023年1-7月谢家集区主要奋斗目标完成情况(一) | ||||||
序 号 |
指标名称 | 牵头单位 | 1-7月 完成数 |
增速(%) | 增速 位次 |
|
1 | 上半年地区生产总值(亿元) | 区发改委 | 6.1 | 3 | ||
2 | 固定资产投资(亿元) | 区发改委 | 16.8 | 1 | ||
3 | 上半年服务业增加值(亿元) | 区发改委 | 7.1 | 5 | ||
4 | 规模以上工业增加值(亿元) | 区经信局 | 4.9 | 3 | ||
5 | 工业投资(亿元) | 区经信局 | 302.9 | 1 | ||
6 | 新增规模以上工业企业数(户) | 区经信局 | 4 | |||
7 | 上半年城镇常住居民人均可支配收入(元) | 区人社局 | 24088 | 4.7 | 1 | |
8 | 上半年农村常住居民人均可支配收入(元) | 区农业农村水利局 | 12143 | 7.2 | 6 | |
9 | 上半年社会消费品零售总额 (亿元) |
区商促局 | 26.2 | 2.1 | 6 | |
10 | 上半年建筑业总产值(万元) | 区住建局 | 16138 | 59.2 | 1 | |
11 | 一般公共预算收入(万元) | 区财政局 | 20455 | 56.8 | 3 | |
2023年1-7月谢家集区主要奋斗目标完成情况(二) | ||||||
序 号 |
指标名称 | 牵头单位 | 1-7月 完成数 |
增速(%) | 增速 位次 |
|
12 | 新增各类市场主体(户) | 区市场局 | 1570 | 2.2 | 7 | |
13 | 每万人口发明专利拥有量(件) | 区市场局 | ||||
14 | 技改投资(亿元) | 区经信局 | 540 | 1 | ||
15 | 制造业投资(亿元) | 区经信局 | 420 | 1 | ||
16 | 民间投资 | 区发改委 | -1.3 | 2 | ||
17 | 引进亿元以上省外项目资金额(亿元) | 区商促局 | 88.8 | |||
18 | 新开工招商项目数(个) | 区商促局 | 5 | |||
19 | PM2.5浓度 (微克/立方米) |
区生态环境分局 | 33.2 | -15.0 | 2 | |
20 | 新开工制造业投资(亿元) | 区经信局 | 2.2 | 224.4 | 1 | |
21 | 新开工亿元以上制造业项目本年完成投资额 | 区经信局 | 1.2 | - | - | |
22 | 新开工亿元以上省重点布局战新产业项目投资完成额 | 区发改委 | 1.2 | 589.9 | - | |
注:1.以上指标数据由各牵头单位反馈或认定,引进亿元以上省外项目资金额为上报数,PM2.5增速为逆指标,每万人口发明专利拥有量未反馈。 2.新开工亿元以上制造业项目本年完成投资额去年同期无基数,增速无法计算。 |
||||||