2023年1-12月谢家集区主要经济指标完成情况
2023年1-12月谢家集区主要经济指标完成情况(一) | ||||||
序 号 |
指标名称 | 牵头单位 | 1-12月 完成数 |
增速(%) | 增速 位次 |
|
1 | 地区生产总值(亿元) | 区发改委 | 4.4 | 4 | ||
2 | 固定资产投资(亿元) | 区发改委 | 0.2 | 7 | ||
3 | 服务业增加值(亿元) | 区发改委 | 6.0 | 4 | ||
4 | 规模以上工业增加值(亿元) | 区经信局 | 2.2 | 5 | ||
5 | 工业投资(亿元) | 区经信局 | 91.1 | 3 | ||
6 | 新增规模以上工业企业数(户) | 区经信局 | 6 | |||
7 | 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 区人社局 | 46697 | 4.7 | 4 | |
8 | 农村常住居民人均可支配收入(元) | 区农业农村水利局 | 22587 | 7.6 | 4 | |
9 | 社会消费品零售总额 (亿元) |
区商促局 | 58.3 | -1.1 | 7 | |
10 | 建筑业总产值(万元) | 区住建局 | 39626 | -3.6 | 7 | |
11 | 一般公共预算收入(万元) | 区财政局 | 29349 | 11.3 | 4 | |
2023年1-12月谢家集区主要经济指标完成情况(二) | ||||||
指标名称 | 牵头单位 | 1-12月 完成数 |
增速(%) | 增速 位次 |
||
12 | 技改投资(亿元) | 区经信局 | 165.5 | 1 | ||
13 | 制造业投资(亿元) | 区经信局 | 98.1 | 3 | ||
14 | 民间投资(亿元) | 区发改委 | -15.9 | 6 | ||
15 | 引进亿元以上省外项目资金额(亿元) | 区商促局 | ||||
16 | 新开工招商项目数(个) | 区商促局 | ||||
17 | PM2.5浓度 (微克/立方米) |
区生态环境分局 | 33.3 | -11.5 | 1 | |
18 | 新开工制造业投资(亿元) | 区经信局 | 5.1 | -6.1 | 7 | |
19 | 新开工亿元以上制造业项目本年完成投资额(亿元) | 区经信局 | 2.9 | -2.6 | 6 | |
20 | 新开工亿元以上省重点布局战新产业项目投资完成额(亿元) | 区发改委 | 7.8 | 16.7 | 5 | |
注:1.以上指标数据由各牵头单位反馈或认定,引进亿元以上省外项目资金额未反馈,PM2.5增速为逆指标。 |