2024年1-9月谢家集区主要经济指标完成情况
| 2024年1-9月谢家集区主要经济指标完成情况 | ||||||
| 序 号 |
指标名称 | 牵头单位 | 1-9月 完成数 |
增速(%) | 增速 位次 |
|
| 1 | 上半年地区生产总值(亿元) | 区发改委 | 3.9 | 6 | ||
| 2 | 上半年服务业增加值(亿元) | 区发改委 | 4.5 | 7 | ||
| 3 | 规模以上工业增加值(亿元) | 区经信局 | 1.7 | 4 | ||
| 4 | 规模以上制造业增加值(亿元) | 区经信局 | 1.7 | 7 | ||
| 5 | 新增规模以上工业企业数(户) | 区经信局 | 7 | |||
| 6 | 固定资产投资(亿元) | 区发改委 | 3.5 | 6 | ||
| 7 | 工业投资(亿元) | 区经信局 | -28.0 | 8 | ||
| 8 | 上半年城镇常住居民人均可支配收入(元) | 区人社局 | ||||
| 9 | 上半年农村常住居民人均可支配收入(元) | 区农业农村水利局 | ||||
| 10 | 上半年社会消费品零售总额 (亿元) |
区商促局 | 1.1 | 4 | ||
| 11 | 上半年建筑业总产值(万元) | 区住建局 | 30578 | 13.9 | 6 | |
| 12 | 一般公共预算收入(万元) | 区财政局 | 19444 | -18.4 | 6 | |
| 13 | 制造业投资(亿元) | 区经信局 | -46.2 | 8 | ||
| 14 | 民间投资(亿元) | 区发改委 | -61.9 | 8 | ||
| 15 | 房地产开发投资(亿元) | 区住建局 | 595.2 | 1 | ||
| 注:以上指标数据由各牵头单位反馈或认定。两项收入暂未反馈。 | ||||||
皖公网安备 34040402000018号