2024年1-10月谢家集区主要经济指标完成情况
2024年1-10月谢家集区主要经济指标完成情况 | ||||||
序 号 |
指标名称 | 牵头单位 | 1-10月 完成数 |
增速(%) | 增速 位次 |
|
1 | 前三季度地区生产总值(亿元) | 区发改委 | 3.9 | 6 | ||
2 | 前三季度服务业增加值(亿元) | 区发改委 | 4.5 | 5 | ||
3 | 规模以上工业增加值(亿元) | 区经信局 | -0.4 | 7 | ||
4 | 规模以上制造业增加值(亿元) | 区经信局 | -0.4 | 7 | ||
5 | 新增规模以上工业企业数(户) | 区经信局 | 7 | |||
6 | 固定资产投资(亿元) | 区发改委 | 0.1 | 6 | ||
7 | 工业投资(亿元) | 区经信局 | -26.1 | 8 | ||
8 | 前三季度城镇常住居民人均可支配收入(元) | 区人社局 | 35994 | 3.9 | 7 | |
9 | 前三季度农村常住居民人均可支配收入(元) | 区农业农村水利局 | 17960 | 4.9 | 8 | |
10 | 前三季度社会消费品零售总额 (亿元) |
区商促局 | 1.1 | 4 | ||
11 | 前三季度建筑业总产值(万元) | 区住建局 | 13.9 | 6 | ||
12 | 一般公共预算收入(万元) | 区财政局 | 21453 | -19.2 | 6 | |
13 | 制造业投资(亿元) | 区经信局 | -46.1 | 8 | ||
14 | 民间投资(亿元) | 区发改委 | -63.8 | 8 | ||
15 | 房地产开发投资(亿元) | 区住建局 | 725.7 | 1 | ||
注:以上指标数据由各牵头单位反馈或认定。 |