2024年1-12月谢家集区主要经济指标完成情况
2024年1-12月谢家集区主要经济指标完成情况 | ||||||
序 号 |
指标名称 | 牵头单位 | 1-12月 完成数 |
增速(%) | 增速 位次 |
|
1 | 地区生产总值(亿元) | 区发改委 | 4.2 | 6 | ||
2 | 服务业增加值(亿元) | 区发改委 | 4.0 | 8 | ||
3 | 规模以上工业增加值(亿元) | 区经信局 | 1.5 | 4 | ||
4 | 规模以上制造业增加值(亿元) | 区经信局 | -0.4 | 7 | ||
5 | 新增规模以上工业企业数(户) | 区经信局 | 7 | |||
6 | 固定资产投资(亿元) | 区发改委 | 5.5 | 5 | ||
7 | 工业投资(亿元) | 区经信局 | -33.5 | 8 | ||
8 | 前三季度城镇常住居民人均可支配收入(元) | 区人社局 | 35994 | 3.9 | 7 | |
9 | 前三季度农村常住居民人均可支配收入(元) | 区农业农村水利局 | 17960 | 4.9 | 8 | |
10 | 社会消费品零售总额 (亿元) |
区商促局 | 6.1 | 1 | ||
11 | 建筑业总产值(万元) | 区住建局 | 45.0 | 2 | ||
12 | 制造业投资(亿元) | 区经信局 | -45.4 | 8 | ||
13 | 民间投资(亿元) | 区发改委 | -61.1 | 8 | ||
14 | 房地产开发投资(亿元) | 区住建局 | 767.2 | 1 | ||
注:以上指标数据由各牵头单位反馈或认定。 |