2025年1-6月谢家集区主要经济指标完成情况
| 序号 | 指标名称 | 牵头单位 | 1-6月完成数 | 增速(%) | |
| 1 | 上半年地区生产总值(亿元) | 区发改委 | 5.2 | ||
| 2 | 上半年一产增加值(亿元) | 区农水局 | 2.8 | ||
| 3 | 上半年服务业增加值(亿元) | 区发改委 | 5.9 | ||
| 4 | 规模以上工业增加值(亿元) | 区经信局 | 0.4 | ||
| 5 | 高技术产业增加值(亿元) | 区科技局 | 75.2 | ||
| 6 | 新增规模以上工业企业数(户) | 区经信局 | 3 | ||
| 7 | 固定资产投资(亿元) | 区发改委 | 12.1 | ||
| 8 | 工业投资(亿元) | 区经信局 | -25.6 | ||
| 9 | 上半年城镇常住居民人均可支配 收入(元) | 区人社局 | 25774 | 3.8 | |
| 10 | 上半年农村常住居民人均可支配 收入(元) | 区农业农村水利局 | 13623 | 5.4 | |
| 11 | 上半年社会消费品零售总额 (亿元) |
区商促局 | 7.1 | ||
| 12 | 新增限额以上商贸企业数(户) | 区商促局 | 4 | ||
| 13 | 上半年建筑业总产值(万元) | 区住建局 | 8 | ||
| 14 | 制造业投资(亿元) | 区经信局 | -32.7 | ||
| 15 | 民间投资(亿元) | 区发改委 | 173.6 | ||
| 16 | 房地产开发投资(亿元) | 区住建局 | 110.0 | ||
| 注:以上指标数据由各牵头单位反馈或认定。 | |||||
皖公网安备 34040402000018号