2025年1-11月谢家集区主要经济指标完成情况
| 序号 | 指标名称 | 牵头单位 | 1-11月完成数 | 增速(%) | |
| 1 | 前三季度地区生产总值(亿元) | 区发改委 | 5.1 | ||
| 2 | 前三季度一产增加值(亿元) | 区农水局 | 2.7 | ||
| 3 | 前三季度服务业增加值(亿元) | 区发改委 | 5.8 | ||
| 4 | 规模以上工业增加值(亿元) | 区工信局 | 4.7 | ||
| 5 | 高技术产业增加值(亿元) | 区科技局 | 27.8 | ||
| 6 | 新增规模以上工业企业数(户) | 区工信局 | 6 | ||
| 7 | 固定资产投资(亿元) | 区发改委 | -2.0 | ||
| 8 | 工业投资(亿元) | 区工信局 | -14.3 | ||
| 9 | 前三季度城镇常住居民人均可支配 收入(元) | 区人社局 | 37304 | 3.6 | |
| 10 | 前三季度农村常住居民人均可支配 收入(元) | 区农业农村水利局 | 19000 | 5.8 | |
| 11 | 前三季度社会消费品零售总额 (亿元) |
区商促局 | 5.6 | ||
| 12 | 新增限额以上商贸企业数(户) | 区商促局 | 7 | ||
| 13 | 前三季度建筑业总产值(亿元) | 区住建局 | 11.7 | ||
| 14 | 制造业投资(亿元) | 区工信局 | -24.5 | ||
| 15 | 民间投资(亿元) | 区发改委 | 38.5 | ||
| 16 | 房地产开发投资(亿元) | 区住建局 | 18.2 | ||
| 注:以上指标数据由各牵头单位反馈或认定。 | |||||
皖公网安备 34040402000018号