杨公镇核酸采样点设置一览表

发布时间:2022-09-28 15:39信息来源:谢家集区杨公镇文字大小:[    ] 背景色:       
序号 日期 乡镇(街道) 社区(村) 采样时间 备注
1 9、24 杨公镇 大桥村,桃园村,黄圩村 7:30-10:00
2 9.25 杨公镇 胡岗村、前瓦村、陈庙村 7:30-10:00
3 9.26 杨公镇 杨公村、杨郢村、双庙村 7:30-10:00
4 9.27 杨公镇 汤王村、杨公社区 7:30-10:00
5 9.28 杨公镇 朱集村、杨祠 7:30-10:00
6 9.29 杨公镇 大桥村,桃园村,黄圩村 7:30-10:00
7 9.30  杨公镇 胡岗村、前瓦村、陈庙村 7:30-10:00
8 10.1 杨公镇 杨公村、杨郢村、双庙村 7:30-10:00
9 10.2 杨公镇 汤王村、杨公社区 7:30-10:00
10 10.3 杨公镇 朱集村、杨祠 7:30-10:00
11 10.4 杨公镇 大桥村,桃园村,黄圩村 7:30-10:00
12 10.5 杨公镇 胡岗村、前瓦村、陈庙村 7:30-10:00
13 10.6 杨公镇 杨公村、杨郢村、双庙村 7:30-10:00
14 10.7 杨公镇 汤王村、杨公社区 7:30-10:00
15 10.8 杨公镇 朱集村、杨祠 7:30-10:00
16 10.9 杨公镇 大桥村,桃园村,黄圩村 7:30-10:00
17 10.10 杨公镇 胡岗村、前瓦村、陈庙村 7:30-10:00
18 10.11 杨公镇 杨公村、杨郢村、双庙村 7:30-10:00
19 10.12 杨公镇 汤王村、杨公社区 7:30-10:00
20 10.13 杨公镇 朱集村、杨祠 7:30-10:00
21 10.14 杨公镇 大桥村,桃园村,黄圩村 7:30-10:00
22 10.15 杨公镇 胡岗村、前瓦村、陈庙村 7:30-10:00
23 10.16 杨公镇 杨公村、杨郢村、双庙村 7:30-10:00
24 10.17 杨公镇 汤王村、杨公社区 7:30-10:00
25 10.18 杨公镇 朱集村、杨祠 7:30-10:00
26 10.19 杨公镇 大桥村,桃园村,黄圩村 7:30-10:00
27 10.2 杨公镇 胡岗村、前瓦村、陈庙村 7:30-10:00
28 10.21 杨公镇 杨公村、杨郢村、双庙村 7:30-10:00
29 10.22 杨公镇 汤王村、杨公社区 7:30-10:00
30 10.23 杨公镇 朱集村、杨祠 7:30-10:00
31 10.24 杨公镇 大桥村,桃园村,黄圩村 7:30-10:00
32 10.25 杨公镇 胡岗村、前瓦村、陈庙村 7:30-10:00
33 10.26 杨公镇 杨公村、杨郢村、双庙村 7:30-10:00
34 10.27 杨公镇 汤王村、杨公社区 7:30-10:00
35 10.28 杨公镇 朱集村、杨祠 7:30-10:00
36 10.29 杨公镇 大桥村,桃园村,黄圩村 7:30-10:00
37 10.30 杨公镇 胡岗村、前瓦村、陈庙村 7:30-10:00
38 10.31 杨公镇 杨公村、杨郢村、双庙村 7:30-10:00
39 11.1 杨公镇 汤王村、杨公社区 7:30-10:00
40 11.2 杨公镇 朱集村、杨祠 7:30-10:00
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: