孤堆回族乡2026年6月信访值班表
| 日 期 | 值班领导 | 职务 | 备注 |
| 6月1日 | 孙 凯 | 乡长、乡党委副书记 | 17755468268 |
| 6月2日 | 尹 蕾 | 乡党委书记 | 18155411110 |
| 6月3日 | 陶善同 | 乡人大主席 | 13866325829 |
| 6月4日 | 杨 诚 | 乡党委委员 | 13805547619 |
| 6月5日 | 韩 敏 | 乡党委委员 | 15005548185 |
| 6月6日 | 尹良根 | 乡党委委员、副乡长 | 18355431116 |
| 6月7日 | 花笑 | 乡党委委员 | 18355409483 |
| 6月8日 | 孙 凯 | 乡长、乡党委副书记 | 17755468268 |
| 6月9日 | 孙 凯 | 乡长、乡党委副书记 | 17755468268 |
| 6月10日 | 周 琛 | 武装部部长、副乡长 | 13966460520 |
| 6月11日 | 董明浩 | 乡党委委员 | 13966498139 |
| 6月12日 | 陶善同 | 乡人大主席 | 13866325829 |
| 6月13日 | 杨 诚 | 乡党委委员 | 13805547619 |
| 6月14日 | 尹良根 | 乡党委委员、副乡长 | 18355431116 |
| 6月15日 | 尹 蕾 | 乡党委书记 | 18155411110 |
| 6月16日 | 尹 蕾 | 乡党委书记 | 18155411110 |
| 6月17日 | 周 琛 | 武装部部长、副乡长 | 13966460520 |
| 6月18日 | 董明浩 | 乡党委委员 | 13966498139 |
| 6月19日 | 花笑 | 乡党委委员 | 18355409483 |
| 6月20日 | 孙 凯 | 乡长、乡党委副书记 | 17755468268 |
| 6月21日 | 陶善同 | 乡人大主席 | 13866325829 |
| 6月22日 | 尹 蕾 | 乡党委书记 | 18155411110 |
| 6月23日 | 孙 凯 | 乡长、乡党委副书记 | 17755468268 |
| 6月24日 | 韩 敏 | 乡党委委员 | 15005548185 |
| 6月25日 | 花笑 | 乡党委委员 | 18355409483 |
| 6月26日 | 周 琛 | 武装部部长、副乡长 | 13966460520 |
| 6月27日 | 董明浩 | 乡党委委员 | 13966498139 |
| 6月28日 | 尹 蕾 | 乡党委书记 | 18155411110 |
| 6月29日 | 孙 凯 | 乡长、乡党委副书记 | 17755468268 |
| 6月30日 | 尹 蕾 | 乡党委书记 | 18155411110 |
皖公网安备 34040402000018号