唐山镇2023年财政专项资金清单
| 唐山镇2023年专项经费清单 | ||||
| 项目编码 | 主管部门 | 项目名称 | 收入 | 支出 |
| 1 | 民政办 | 临时救助 | 70000 | 53206 |
| 2 | 民政办 | 村级养老服务站建设 | 100000 | 100000 |
| 3 | 民政办 | 精神病监护补贴 | 16000 | 16000 |
| 4 | 民政办 | 五保集中供养 | 133560 | 195056.4 |
| 5 | 农建办 | 农村环境整治专项经费 | 450000 | 224671.7 |
| 6 | 农建办 | 乡村振兴专项经费 | 2992063.94 | 3413283.61 |
| 7 | 文明办 | 创建文明城市 | 420000 | 493752.35 |
| 合计 | 4181623.94 | 4495970.06 | ||
皖公网安备 34040402000018号