农村低保家庭信息列表(2026年04月28日)

发布时间:2026-04-30 15:48信息来源:谢家集区孙庙乡文字大小:[    ] 背景色:       
农村低保家庭信息列表(2026年04月28日)
序号 村名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 享受保障人口数 主要致贫原因名称 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 户主姓名
1 刘庙村 农保A类 2 其他 1160 782 378 刘*伟
2 刘庙村 农保B类 1 残疾 510 359 151 庞*勇
3 柯湖村 农保A类 1 疾病 510 359 151 於*侠
4 刘庙村 农保B类 1 其他 510 359 151 沈*
5 刘庙村 农保A类 2 缺乏劳动力 1300 846 454 庞*柱
6 刘庙村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 庞*四
7 刘庙村 农保A类 3 其他 1670 1141 529 刘**
8 刘庙村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 庞*军
9 刘庙村 农保B类 1 残疾 510 359 151 朱*美
10 刘郢村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 刘*华
11 王集村 农保A类 1 残疾 650 423 227 黄*珍
12 刘郢村 农保A类 1 其他 510 359 151 李*英
13 刘郢村 农保A类 1 残疾 650 423 227 仇*芳
14 刘郢村 农保A类 2 残疾 1300 846 454 刘*华
15 刘郢村 农保A类 2 其他 1160 782 378 刘*利
16 老岗村 农保A类 1 缺乏劳动力 510 359 151 卢*文
17 柯湖村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 卢*兰
18 王集村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 余*菊
19 王集村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 许*生
20 王集村 农保A类 1 残疾 650 423 227 杨*兵
21 王集村 农保A类 1 其他 650 423 227 许*翠
22 王集村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 戴*萍
23 王集村 农保A类 2 其他 1160 782 378 卢*昌
24 王集村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 许*满
25 王集村 农保A类 1 残疾 650 423 227 庞*富
26 王集村 农保A类 1 残疾 650 423 227 许*乐
27 王集村 农保A类 1 残疾 650 423 227 卢*
28 李咀村 农保A类 3 缺乏劳动力 1810 1205 605 李*荣
29 李咀村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 李*书
30 刘郢村 农保B类 3 其他 1390 1088 302 樊*芳
31 刘郢村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 王*新
32 刘郢村 农保A类 2 其他 1160 782 378 戚*青
33 刘郢村 农保B类 1 其他 510 359 151 王*国
34 王集村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 王*付
35 王集村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 马*于
36 范咀村 农保C类 1 疾病 510 359 151 黄*珍
37 柯湖村 农保A类 2 其他 1160 782 378 郑*书
38 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 卢*传
39 老岗村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 庞*
40 老岗村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 范*海
41 柯湖村 农保A类 2 其他 1160 782 378 王*书
42 老岗村 农保A类 1 其他 510 359 151 余**
43 柯湖村 农保B类 1 残疾 510 359 151 卢*胜
44 刘郢村 农保A类 3 其他 1810 1205 605 时*雨
45 刘郢村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 戚*景
46 刘郢村 农保A类 1 其他 650 423 227 戚*花
47 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 卢*金
48 老岗村 农保A类 2 其他 1020 718 302 李*婷
49 刘郢村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 戚*明
50 刘郢村 农保A类 1 疾病 510 359 151 戚*提
51 刘郢村 农保A类 3 缺乏劳动力 1810 1205 605 戚*谋
52 刘郢村 农保A类 1 残疾 650 423 227 戚*冉
53 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 张*敬
54 老岗村 农保A类 3 残疾 1670 1141 529 李*林
55 王集村 农保A类 1 其他 510 359 151 卢*春
56 王集村 农保A类 2 其他 1020 793 227 卢*德
57 老岗村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*明
58 老岗村 农保A类 3 疾病 1670 1141 529 张*水
59 老岗村 农保A类 1 其他 650 423 227 戚*
60 老岗村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 黄*芝
61 王集村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*
62 柯湖村 农保B类 2 疾病 880 729 151 贾*珍
63 李咀村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*应
64 孙庙村 农保B类 2 残疾 1300 846 454 李*余
65 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 余*珍
66 刘庙村 农保A类 3 残疾 1810 1205 605 庞*举
67 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 戚**
68 孙庙村 农保B类 2 疾病 1020 793 227 郑*宏
69 王集村 农保B类 2 疾病 1160 782 378 杨*好
70 李咀村 农保A类 1 疾病 510 359 151 康*华
71 刘郢村 农保A类 2 其他 1300 846 454 王*
72 刘庙村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 刘*安
73 孙庙村 农保A类 1 疾病 650 423 227 王*梅
74 刘庙村 农保A类 1 残疾 650 423 227 刘*美
75 刘郢村 农保A类 1 残疾 650 423 227 仇*友
76 柯湖村 农保B类 3 残疾 1530 1077 453 郑**
77 新庄村 农保A类 1 疾病 650 423 227 金*娥
78 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 戚*宽
79 堆坊村 农保A类 3 其他 1950 1269 681 邓*香
80 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 戚*才
81 孙庙村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 王*奎
82 堆坊村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*美
83 堆坊村 农保A类 3 疾病 1670 1141 529 王*丹
84 刘庙村 农保A类 4 残疾 2180 1575 605 庞*
85 刘郢村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 戚*正
86 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 戚*利
87 刘庙村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 庞*新
88 孙庙村 农保A类 1 残疾 650 423 227 李*春
89 孙庙村 农保A类 1 残疾 650 423 227 金*柱
90 李咀村 农保A类 3 残疾 1950 1269 681 李*忍
91 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 王*荣
92 堆坊村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 刘*早
93 孙庙村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 王*兵
94 老岗村 农保A类 2 其他 1160 782 378 邓*环
95 柯湖村 农保A类 3 残疾 1530 1152 378 卢*春
96 孙庙村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*美
97 柯湖村 农保A类 3 残疾 1810 1205 605 卢*兵
98 刘郢村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 王*宏
99 新庄村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 李*红
100 新庄村 农保C类 1 疾病 370 370 0 李*六
101 李咀村 农保B类 1 疾病 510 359 151 张*美
102 新庄村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*伟
103 新庄村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 李*鑫
104 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*厚
105 刘庙村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 李*山
106 刘庙村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 庞*如
107 新庄村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*萱
108 范咀村 农保E类 1 其他 510 359 151 范*华
109 堆坊村 农保B类 1 其他 510 359 151 庞*文
110 刘郢村 农保B类 1 疾病 510 359 151 戚*奎
111 刘庙村 农保B类 1 疾病 510 359 151 庞*俊
112 范咀村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*芳
113 刘郢村 农保B类 1 疾病 510 359 151 孟*兰
114 新庄村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*乾
115 孙庙村 农保B类 1 疾病 510 359 151 李*英
116 李咀村 农保B类 1 疾病 510 359 151 方*书
117 刘郢村 农保B类 1 疾病 510 359 151 戚*克
118 李咀村 农保B类 1 疾病 510 359 151 李*婷
119 柯湖村 农保B类 1 其他 510 359 151 刘*珍
120 柯湖村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 庞*兰
121 柯湖村 农保B类 2 其他 1300 846 454 唐*海
122 老岗村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*银
123 老岗村 农保B类 1 其他 650 423 227 范*昔
124 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 唐*德
125 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 唐*方
126 柯湖村 农保B类 4 缺乏劳动力 2040 1436 604 唐*格
127 柯湖村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 唐*齐
128 柯湖村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 唐*中
129 柯湖村 农保A类 2 其他 1160 782 378 唐*德
130 柯湖村 农保B类 1 其他 510 359 151 唐*明
131 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 卢*举
132 柯湖村 农保B类 2 其他 1020 718 302 刘*美
133 柯湖村 农保B类 3 疾病 1670 1141 529 卢*群
134 柯湖村 农保B类 1 残疾 650 423 227 唐*德
135 老岗村 农保A类 2 其他 1160 782 378 李*怀
136 柯湖村 农保A类 1 失地 650 423 227 唐*厚
137 老岗村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 徐*梅
138 柯湖村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 郑*仕
139 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 李*英
140 柯湖村 农保B类 1 其他 510 359 151 郑*贤
141 柯湖村 农保B类 1 疾病 650 423 227 刘*良
142 柯湖村 农保C类 2 疾病 740 740 0 郑*伟
143 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 张*秀
144 柯湖村 农保A类 3 疾病 1810 1205 605 卢*选
145 柯湖村 农保A类 1 其他 650 423 227 卢*成
146 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 李*章
147 柯湖村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 卢*毅
148 柯湖村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 郑*兵
149 柯湖村 农保A类 2 缺乏劳动力 1160 782 378 郑*桂
150 柯湖村 农保A类 2 疾病 1300 846 454 卢*书
151 柯湖村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 刘*成
152 柯湖村 农保A类 1 残疾 650 423 227 郑*莉
153 柯湖村 农保B类 2 其他 1020 718 302 卢*道
154 柯湖村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 卢*平
155 老岗村 农保B类 3 缺乏劳动力 1530 1077 453 范*杰
156 王集村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 王*梅
157 柯湖村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 吴*云
158 柯湖村 农保B类 2 其他 1300 846 454 李*成
159 柯湖村 农保B类 1 疾病 650 423 227 王*英
160 柯湖村 农保A类 1 残疾 650 423 227 余*珍
161 堆坊村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 李*好
162 刘郢村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 刘*田
163 刘郢村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 戚*
164 刘郢村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 王*灯
165 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 郑*醒
166 柯湖村 农保B类 3 疾病 1530 1077 453 郑*海
167 范咀村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 胡*芝
168 范咀村 农保A类 1 残疾 650 423 227 于*涛
169 孙庙村 农保A类 1 残疾 650 423 227 李*
170 王集村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 王*如
171 孙庙村 农保A类 1 残疾 650 423 227 黄*琴
172 柯湖村 农保B类 1 其他 650 423 227 曹*桂
173 柯湖村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 卢*平
174 柯湖村 农保B类 2 残疾 1020 793 227 郑*兵
175 柯湖村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 卢*银
176 柯湖村 农保A类 3 疾病 1390 1088 302 郑*胜
177 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 杨*华
178 柯湖村 农保A类 1 疾病 650 423 227 郑*加
179 柯湖村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 郑*明
180 柯湖村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 黄*侠
181 范咀村 农保A类 1 残疾 650 423 227 李*菊
182 刘庙村 农保A类 1 疾病 650 423 227 刘*运
183 刘郢村 农保B类 1 残疾 510 359 151 杨*菊
184 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 张*霞
185 刘郢村 农保A类 1 残疾 650 423 227 戚*蝶
186 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 李*友
187 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 黄*华
188 老岗村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 张*玉
189 刘庙村 农保A类 2 疾病 1300 846 454 庞*好
190 王集村 农保A类 2 其他 1020 793 227 王*桂
191 孙庙村 农保A类 1 其他 650 423 227 杨*英
192 李咀村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 朱*芳
193 孙庙村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*好
194 李咀村 农保B类 2 其他 1160 782 378 李*青
195 孙庙村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*
196 刘庙村 农保A类 1 其他 650 423 227 庞*富
197 王集村 农保A类 2 残疾 1300 846 454 王*兵
198 王集村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 郑*清
199 柯湖村 农保A类 1 疾病 650 423 227 卢*利
200 孙庙村 农保A类 2 疾病 1300 846 454 王*飞
201 刘庙村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 庞*训
202 老岗村 农保A类 2 其他 1160 782 378 张*贵
203 范咀村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 于*平
204 王集村 农保B类 1 疾病 510 359 151 赵*兰
205 孙庙村 农保A类 1 疾病 650 423 227 黄*书
206 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 王*成
207 孙庙村 农保A类 1 疾病 650 423 227 卢*月
208 刘郢村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 刘*志
209 柯湖村 农保A类 1 疾病 650 423 227 张*树
210 柯湖村 农保B类 2 残疾 880 729 151 刘*家
211 孙庙村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 李*芳
212 老岗村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*应
213 老岗村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*新
214 柯湖村 农保A类 1 其他 650 423 227 卢*
215 李咀村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 李*群
216 李咀村 农保A类 2 其他 1160 782 378 陶*芝
217 柯湖村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 张*理
218 范咀村 农保A类 1 残疾 650 423 227 高*兰
219 李咀村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 李*含
220 老岗村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 方*菊
221 老岗村 农保A类 1 残疾 650 423 227 李*
222 王集村 农保A类 1 残疾 650 423 227 卢*美
223 老岗村 农保B类 1 其他 510 359 151 尹*菊
224 老岗村 农保A类 1 残疾 650 423 227 张*杰
225 老岗村 农保B类 1 缺乏劳动力 650 423 227 王*书
226 老岗村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 张*明
227 老岗村 农保A类 1 残疾 650 423 227 张*应
228 老岗村 农保B类 1 其他 510 359 151 詹*杏
229 老岗村 农保A类 1 其他 650 423 227 邓*
230 老岗村 农保A类 1 残疾 650 423 227 张*连
231 老岗村 农保A类 1 残疾 650 423 227 张*恒
232 老岗村 农保A类 1 其他 650 423 227 戚**
233 老岗村 农保B类 2 残疾 1300 846 454 邓*喜
234 老岗村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 余*田
235 老岗村 农保B类 1 其他 650 423 227 余*
236 老岗村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 李*秀
237 老岗村 农保B类 2 残疾 1300 846 454 余*连
238 柯湖村 农保B类 1 其他 510 359 151 唐*海
239 柯湖村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 卢*玉
240 柯湖村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 卢*安
241 堆坊村 农保A类 1 残疾 650 423 227 杨*梅
242 柯湖村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 卢*旭
243 堆坊村 农保A类 3 残疾 1670 1141 529 樊*四
244 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 卢*丰
245 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 卢*石
246 柯湖村 农保A类 1 残疾 650 423 227 郑*梅
247 柯湖村 农保A类 1 残疾 650 423 227 卢*纪
248 柯湖村 农保A类 3 残疾 1670 1141 529 唐*梅
249 堆坊村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 李*顺
250 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 卢*胜
251 柯湖村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 卢*后
252 老岗村 农保A类 1 疾病 650 423 227 余**
253 老岗村 农保A类 3 其他 1670 1141 529 余*好
254 柯湖村 农保A类 3 其他 1670 1141 529 卢*广
255 柯湖村 农保A类 1 疾病 650 423 227 王*群
256 李咀村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 李*习
257 范咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 黄*党
258 范咀村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 范*胜
259 新庄村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*墨
260 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 王*雪
261 李咀村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 李*玉
262 李咀村 农保A类 1 疾病 650 423 227 陈*海
263 孙庙村 农保B类 3 缺乏劳动力 1390 1088 302 尹*李
264 王集村 农保A类 4 疾病 2180 1575 605 王*勇
265 王集村 农保A类 1 疾病 650 423 227 王*安
266 刘郢村 农保A类 2 疾病 1300 846 454 戚*圩
267 李咀村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 793 227 李*贵
268 孙庙村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*丰
269 刘郢村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 王*阔
270 孙庙村 农保B类 2 其他 1020 718 302 李*利
271 刘郢村 农保A类 1 疾病 650 423 227 王*芳
272 王集村 农保A类 1 疾病 650 423 227 卢*前
273 堆坊村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 张*宽
274 刘庙村 农保A类 2 残疾 1300 846 454 王*田
275 王集村 农保A类 1 疾病 650 423 227 马*
276 堆坊村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 邓*利
277 李咀村 农保A类 2 残疾 1300 846 454 李*记
278 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*桅
279 李咀村 农保A类 1 其他 650 423 227 柯*侠
280 李咀村 农保A类 1 疾病 510 359 151 黄*信
281 李咀村 农保B类 1 疾病 510 359 151 李*芬
282 李咀村 农保B类 1 残疾 510 359 151 李*
283 李咀村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 李*溯
284 李咀村 农保A类 2 缺乏劳动力 1160 782 378 李*开
285 李咀村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 李*
286 李咀村 农保A类 2 其他 1020 793 227 李*光
287 李咀村 农保A类 1 疾病 650 423 227 苌*云
288 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*成
289 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*亮
290 李咀村 农保B类 2 疾病 1020 793 227 王*云
291 李咀村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 李*仔
292 李咀村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 秦*丽
293 李咀村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 刘*英
294 李咀村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 李*刊
295 李咀村 农保A类 2 缺乏劳动力 1300 846 454 李*
296 李咀村 农保A类 2 其他 1160 782 378 李*修
297 李咀村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*秀
298 李咀村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 李*宏
299 李咀村 农保B类 1 残疾 650 423 227 李*刚
300 李咀村 农保A类 2 其他 1160 782 378 李*珍
301 李咀村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 李*来
302 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*宽
303 李咀村 农保A类 1 其他 650 423 227 朱*兰
304 李咀村 农保B类 2 残疾 1160 782 378 孙*苗
305 李咀村 农保A类 1 残疾 650 423 227 倪*青
306 李咀村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 李*普
307 李咀村 农保A类 1 残疾 650 423 227 李*奇
308 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*本
309 李咀村 农保A类 1 残疾 650 423 227 李*龙
310 李咀村 农保A类 2 其他 1160 782 378 李*学
311 李咀村 农保A类 2 缺乏劳动力 1160 782 378 李*照
312 李咀村 农保B类 1 其他 650 423 227 李*山
313 李咀村 农保A类 2 缺乏劳动力 1160 782 378 李*德
314 李咀村 农保B类 3 缺乏劳动力 1810 1205 605 李*胜
315 刘郢村 农保B类 2 残疾 1160 782 378 王*丰
316 李咀村 农保A类 1 疾病 650 423 227 王*华
317 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 邓*玉
318 李咀村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 邓*连
319 李咀村 农保B类 2 疾病 1160 782 378 李*平
320 李咀村 农保B类 1 残疾 650 423 227 李*苗
321 李咀村 农保B类 2 疾病 1160 782 378 邓*由
322 李咀村 农保B类 2 残疾 1300 846 454 范*友
323 李咀村 农保A类 2 其他 1160 782 378 卢*菱
324 李咀村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 于*华
325 刘郢村 农保B类 1 残疾 650 423 227 王*德
326 刘郢村 农保B类 1 残疾 510 359 151 秦*珍
327 堆坊村 农保A类 2 其他 1020 793 227 李*乐
328 李咀村 农保B类 1 缺乏劳动力 650 423 227 李*英
329 李咀村 农保A类 1 疾病 650 423 227 邓*晓
330 李咀村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 邓*现
331 堆坊村 农保A类 3 其他 1530 1152 378 李**
332 李咀村 农保A类 1 其他 650 423 227 李**
333 李咀村 农保A类 1 残疾 650 423 227 李*洁
334 李咀村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 李*贵
335 老岗村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 邓*和
336 李咀村 农保B类 1 疾病 650 423 227 李*
337 李咀村 农保B类 1 其他 510 359 151 陈*
338 堆坊村 农保B类 1 残疾 650 423 227 李*
339 刘郢村 农保A类 2 其他 1020 718 302 戚*国
340 堆坊村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*学
341 刘郢村 农保A类 1 残疾 650 423 227 戚*银
342 刘郢村 农保B类 1 疾病 510 359 151 仇*英
343 刘郢村 农保B类 1 其他 510 359 151 戚*策
344 李咀村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*平
345 老岗村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 邓*科
346 刘郢村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 戚*毕
347 堆坊村 农保B类 2 残疾 1300 846 454 李*印
348 刘郢村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 李*云
349 柯湖村 农保B类 1 其他 510 359 151 张*志
350 李咀村 农保A类 2 其他 1160 782 378 李*梅
351 刘郢村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 戚*培
352 刘郢村 农保B类 1 残疾 510 359 151 吕*德
353 李咀村 农保A类 2 缺乏劳动力 1160 782 378 李*邓
354 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*俭
355 李咀村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*虎
356 李咀村 农保A类 1 残疾 650 423 227 潘*梅
357 刘郢村 农保B类 1 残疾 510 359 151 王*珍
358 李咀村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*群
359 李咀村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 李*芝
360 李咀村 农保B类 2 疾病 1160 782 378 孟*好
361 孙庙村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 李*奇
362 孙庙村 农保A类 2 其他 1020 718 302 李*高
363 孙庙村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 仇*华
364 柯湖村 农保B类 1 疾病 510 359 151 尹*华
365 孙庙村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 李*校
366 孙庙村 农保A类 2 疾病 1020 793 227 李*爱
367 孙庙村 农保B类 2 其他 1300 846 454 李*
368 孙庙村 农保B类 2 残疾 1020 793 227 李*德
369 孙庙村 农保B类 2 其他 1020 718 302 叶*秀
370 孙庙村 农保B类 2 疾病 1160 782 378 卢*保
371 孙庙村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 邵*英
372 孙庙村 农保A类 2 残疾 1300 846 454 李*
373 孙庙村 农保B类 1 残疾 650 423 227 李*涛
374 王集村 农保A类 3 疾病 1670 1141 529 徐*
375 孙庙村 农保B类 1 其他 650 423 227 王*花
376 孙庙村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*轩
377 堆坊村 农保A类 1 其他 650 423 227 方*胜
378 孙庙村 农保B类 2 其他 1020 718 302 李*超
379 孙庙村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*胜
380 孙庙村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*普
381 孙庙村 农保A类 2 疾病 1300 846 454 李*锋
382 孙庙村 农保A类 2 疾病 1300 846 454 李*明
383 刘郢村 农保B类 2 其他 1020 718 302 戚*有
384 孙庙村 农保A类 2 残疾 1020 718 302 李*兆
385 孙庙村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 卢*正
386 孙庙村 农保B类 2 残疾 1160 782 378 王*伦
387 孙庙村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 李*胜
388 孙庙村 农保B类 2 残疾 1300 846 454 余*芹
389 孙庙村 农保A类 2 其他 1160 782 378 李*克
390 孙庙村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*军
391 孙庙村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*丰
392 孙庙村 农保B类 2 残疾 1160 782 378 李*先
393 孙庙村 农保B类 2 其他 1020 718 302 王*花
394 孙庙村 农保B类 1 残疾 650 423 227 李*
395 孙庙村 农保B类 2 疾病 880 729 151 李*友
396 堆坊村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*利
397 孙庙村 农保B类 4 残疾 2040 1511 529 轩**
398 孙庙村 农保B类 3 其他 1530 1152 378 李*
399 孙庙村 农保B类 2 残疾 1160 782 378 庞*杨
400 孙庙村 农保B类 2 疾病 1020 793 227 李*花
401 孙庙村 农保A类 1 疾病 650 423 227 凡*兰
402 孙庙村 农保A类 1 其他 650 423 227 房*萍
403 范咀村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 范*军
404 孙庙村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 庞*珍
405 李咀村 农保A类 2 其他 1020 793 227 李*然
406 柯湖村 农保B类 2 疾病 1020 793 227 张*林
407 刘郢村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 戚*全
408 刘庙村 农保A类 1 残疾 650 423 227 庞*才
409 刘郢村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 王*前
410 新庄村 农保B类 1 残疾 650 423 227 王*平
411 新庄村 农保B类 1 其他 510 359 151 李*定
412 刘庙村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 庞*甫
413 堆坊村 农保A类 1 疾病 650 423 227 吴*花
414 堆坊村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*虎
415 刘庙村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 庞*良
416 堆坊村 农保A类 1 其他 650 423 227 李**
417 堆坊村 农保B类 2 其他 1020 718 302 余*芝
418 刘庙村 农保A类 1 残疾 650 423 227 庞*四
419 堆坊村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*芝
420 堆坊村 农保A类 2 疾病 1300 846 454 王*刚
421 堆坊村 农保B类 2 缺乏劳动力 1020 718 302 李*秀
422 新庄村 农保A类 1 残疾 650 423 227 李*漪
423 新庄村 农保B类 1 疾病 510 359 151 李*江
424 新庄村 农保B类 3 其他 1390 1088 302 李*
425 柯湖村 农保A类 1 残疾 650 423 227 尹*林
426 柯湖村 农保A类 2 其他 1160 782 378 郑*玉
427 新庄村 农保B类 1 残疾 650 423 227 李*朱
428 新庄村 农保B类 1 残疾 650 423 227 李*方
429 刘庙村 农保A类 2 残疾 1160 782 378 李*属
430 柯湖村 农保A类 2 残疾 1020 793 227 戚*田
431 刘郢村 农保B类 2 疾病 1020 718 302 王*廷
432 新庄村 农保A类 2 其他 1160 782 378 李*成
433 新庄村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 李*恒
434 新庄村 农保B类 1 其他 650 423 227 陈*荣
435 刘庙村 农保A类 2 其他 1020 793 227 庞*言
436 刘郢村 农保A类 1 缺乏劳动力 650 423 227 戚*应
437 新庄村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*利
438 新庄村 农保B类 1 残疾 650 423 227 李*建
439 新庄村 农保A类 1 疾病 650 423 227 李*多
440 刘庙村 农保A类 1 残疾 650 423 227 王*
441 新庄村 农保B类 1 残疾 650 423 227 马*楠
442 李咀村 农保A类 1 其他 650 423 227 李*英
443 新庄村 农保A类 1 疾病 650 423 227 渚*林
444 柯湖村 农保A类 2 疾病 1160 782 378 郑*树
445 王集村 农保B类 3 其他 1530 1077 453 许*根
446 刘庙村 农保A类 2 其他 1160 782 378 杨*书
447 范咀村 农保A类 3 疾病 1530 1152 378 黄*春
448 范咀村 农保B类 1 缺乏劳动力 510 359 151 黄*华
449 新庄村 农保A类 1 疾病 650 423 227 陈*
