立新街道2026年5月城乡低保办理情况

发布时间:2026-05-29 16:19信息来源:谢家集区立新街道文字大小:[    ] 背景色:       
城市(农村)低保花名册
编制单位:立新街道
序号 户主姓名 享受保障人数 户月保障金合计 人员分类
1 栗* 1 1,095 A
2 詹* 1 842 A
3 江* 1 1,095 A
4 姚*成 1 895 A
5 丁*红 1 1,095 A
6 于*杰 2 2,106 A
7 杨*跃 1 981 B
8 马*锋 1 842 A
9 臧*平 1 842 A
10 孙*雲 1 1,095 A
11 王*田 2 447 A
12 戚*怀 1 842 A
13 朱*虎 4 1,507 C
14 吴* 1 1,095 A
15 金*斌 1 1,095 A
16 郑*龙 1 1,095 A
17 张*美 1 1,095 A
18 陈*丽 1 1,095 A
19 苏*龙 4 2,282 A
20 鲁* 4 2,399 A
21 杨*海 2 1,469 A
22 汤*强 1 1,095 A
23 张*宇 1 1,095 A
24 夏*英 1 240 B
25 王* 2 1,906 A
26 马*梅 2 671 C
27 朱*素 1 547 B
28 蔡*银 1 1,095 A
29 胡*柱 4 1,705 B
30 蔡* 2 1,051 B
31 邹* 1 1,095 A
32 李* 2 1,289 B
33 蔡*春 1 1,095 A
34 吴*清 1 1,011 B
35 张*祥 1 1,095 A
36 张*华 1 945 A
37 顾*好 1 817 A
38 陈*佳 1 664 A
39 吴* 1 842 A
40 刘* 1 842 A
41 夏* 3 1,168 C
42 段*庆 1 1,095 A
43 朱*燕 1 1,095 A
44 闫*忠 1 528 A
45 王*荣 3 1,813 B
46 陈* 2 1,258 A
47 姜*燕 2 1,106 A
48 李*明 1 1095 A
49 张* 1 871 A
50 赵* 1 842 A
51 来*莉 1 842 A
52 丁*力 3 1,948 C
53 柏*芹 3 1,967 A
54 刘*飞 1 842 A
55 李* 1 1,095 A
56 杜*利 1 842 A
57 陈* 1 1,095 A
58 翟*微 2 1,456 A
59 蔡*微 2 1,940 A
60 陈*明 1 688 C
61 王* 1 842 A
62 轩* 1 842 A
63 孙*兰 2 983 A
64 陈*艳 1 842 A
65 姜*松 1 695 A
66 周* 1 842 A
67 王* 1 824 A
68 赵*伟 1 842 A
69 张*敏 3 1,141 C
70 邱* 1 1,095 A
71 杨*英 3 694 B
72 时*艺 1 724 B
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: